Volgens het BBV geven we kengetallen over het onderhoud van kapitaalgoederen. De voorgeschreven kengetallen ziet u in het volgende overzicht:
Omschrijving | Voorziening Jaarrekening 2023 | Voorziening Begroting 2025 | Benodigde jaarbudget | Jaarlijks gereserveerd bedrag |
---|---|---|---|---|
Onderhoud gebouwen | 3.383 | 3.218 | 0 | |
Wegen | n.v.t. | n.v.t. | 6.477 | 6.477 |
Openbaar groen | n.v.t. | n.v.t. | 4.238 | 4.238 |
Riolering | 598 | 914 | 3.385 | 3.385 |
Afval | 950 | 835 | 3.445 | 3.445 |
Begraafplaatsen | 2.670 | 2.795 | 512 | 512 |
Materieel | n.v.t. | n.v.t. | 0 | |
Totalen | 7.601 | 7.761 | 18.056 | 18.056 |
We kennen vier voorzieningen. Bij de voorzieningen horen plannen waaraan het jaarlijks gereserveerde bedrag gekoppeld is, het in het jaar verwachte groot onderhoud. We kennen geen bezuinigingsmaatregelen of achterstallig onderhoud.