Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling | Rekening 2023 | Begroting 2024 na wijz. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | ||||||
3A Economie | 1.840 | 1.446 | 978 | 967 | 1.017 | 1.403 |
3B Duurzaamheid | 6.431 | 7.147 | 6.672 | 6.135 | 6.103 | 6.078 |
Totaal lasten: | 8.271 | 8.593 | 7.650 | 7.102 | 7.121 | 7.481 |
Baten: | ||||||
3A Economie | 703 | 417 | 422 | 422 | 422 | 422 |
3B Duurzaamheid | 5.194 | 6.084 | 5.656 | 5.124 | 5.130 | 5.099 |
Totaal baten: | 5.898 | 6.501 | 6.078 | 5.546 | 5.552 | 5.521 |
Saldo | ||||||
3A Economie | -1.137 | -1.029 | -556 | -545 | -595 | -981 |
3B Duurzaamheid | -1.237 | -1.063 | -1.016 | -1.011 | -974 | -978 |
Saldo totaal | -2.373 | -2.093 | -1.572 | -1.556 | -1.569 | -1.960 |
Financiële ontwikkelingen
De verschillen tussen 2025 en 2024 (€ 521.000 voordelig) bevatten de hieronder bij tabel 'Nieuw beleid' benoemde beleidsveranderingen. Die veranderingen komen grotendeels vanuit de voorstellen in de Perspectiefnota 2025-2028 (€ 103.000 voordelig). Het resultaat van 'Realistisch begroten' bij de tabel 'Nieuw beleid' was al in 2024 aanwezig. Het overige verschil (€ 102.000 voordelig) komt uit loon- en prijsstijgingen en vervallen resultaatbestemmingen vanuit oude jaren naar 2024.
Nieuw beleid
Omschrijving | Herkomst * | S/I | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
3A Iedere twee jaar prijs ondernemer van het jaar | PPN | S | 20 | 0 | 20 | 0 |
3A Breder kijken naar inzet voor toerisme | PPN | S | 50 | 50 | 50 | 50 |
3A Viering 80 jaar bevrijding | PPN | I | -10 | 0 | 0 | 0 |
3A Verlagen cofinanciering Leader | PPN | S | 35 | 35 | 35 | 35 |
3B Stoppen met BEST-tas bij afval | PPN | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
3B Klimaatleningen vraag en aanbod in verhouding brengen | PPN | S | 40 | 40 | 40 | 40 |
Realistisch begroten | PPN | S | 55 | 55 | 55 | 55 |
3B Wijzigingen bijdragen gemeenschappelijke regelingen | PB | S | -32 | -32 | -32 | -32 |
Totaal gewijzigd Bedrijvigheid en ontwikkeling | 158 | 148 | 168 | 148 | ||
waarvan structureel | 168 | 148 | 168 | 148 | ||
waarvan incidenteel | -10 | 0 | 0 | 0 | ||
* PPN = perspectiefnota; PB = aanvulling programmabegroting |
Investeringsplan
Omschrijving | Invest. bedrag | T.l.v voorz. | Netto invest. | Jaar | Termijn | Kapitaallasten per jaar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||
Investeringsagenda (restant beschikaar 1-7-2024) | |||||||||
Projecten leefbaarheid | 5.310 | 5.310 | 2027 | 20 | 40 | 345 | |||
Revitaliseren bedrijventerreinen | 1.400 | 1.400 | 2027 | 20 | 11 | 91 | |||
Bedrijvigheid en ontwikkeling | 6.710 | 0 | 6.710 | 0 | 0 | 50 | 436 |
Dekking kosten uit reserves
Voor dit programma zetten we geen reserves in.