Programma 2 Wonen en leefomgeving | Rekening 2023 | Begroting 2024 na wijz. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | ||||||
2A Passend wonen | 3.629 | 2.646 | 1.835 | 1.538 | 1.489 | 1.489 |
2B Aantrekkelijke leefomgeving | 28.875 | 34.947 | 29.311 | 29.482 | 29.789 | 30.912 |
Totaal lasten: | 32.504 | 37.593 | 31.147 | 31.020 | 31.278 | 32.401 |
Baten: | ||||||
2A Passend wonen | 2.078 | 3.263 | 1.619 | 1.619 | 1.719 | 1.719 |
2B Aantrekkelijke leefomgeving | 8.458 | 9.584 | 7.283 | 6.973 | 6.833 | 7.040 |
Totaal baten: | 10.535 | 12.847 | 8.902 | 8.591 | 8.552 | 8.758 |
Saldo | ||||||
2A Passend wonen | -1.551 | 617 | -216 | 81 | 230 | 230 |
2B Aantrekkelijke leefomgeving | -20.417 | -25.363 | -22.028 | -22.509 | -22.956 | -23.872 |
Saldo totaal | -21.968 | -24.746 | -22.244 | -22.429 | -22.726 | -23.642 |
Financiële ontwikkelingen
De verschillen tussen 2025 en 2024 (€ 2.502.000 voordelig) bevatten de hieronder bij tabel 'Nieuw beleid' benoemde beleidsveranderingen. Die veranderingen komen grotendeels vanuit de voorstellen in de Perspectiefnota 2025-2028 (€ 367.000 voordelig). Het resultaat van 'Realistisch begroten' bij de tabel 'Nieuw beleid' was al in 2024 aanwezig. Het overige verschil (€ 2.135.000 voordelig) komt uit loon- en prijsstijgingen, lagere kosten riolering, verkoop van de Mammoet en investeringen in sportbeleid in 2024.
Nieuw beleid
Omschrijving | Herkomst * | S/I | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
2A Flexwoningen realiseren | PPN | I | -200 | 0 | 0 | 0 |
2A Uitvoering geven aan het grondbeleid | PPN | I | -50 | -50 | 0 | 0 |
2A Meer kosten binnen grondexploitatieopzetten brengen | PPN | S | 55 | 55 | 55 | 55 |
2A Verhogen bouwleges | PPN | S | 200 | 200 | 300 | 300 |
2B Inkomsten uit bestuurlijke boetes | PPN | S | 0 | 5 | 5 | 5 |
2B Leges evenementenvergunningen invoeren | PPN | S | 65 | 65 | 65 | 65 |
2B Verhogen tarieven verhuur gemeentelijke accommodaties | PPN | S | 5 | 5 | 5 | 5 |
2B Krediet verhogen voor aanpassingen brandweerkazerne | PPN | S | -1 | -17 | -16 | -16 |
2B Wijzigen onderhoud bij wegen en straatmeubilair | PPN | I/S | 320 | 336 | 36 | 36 |
2B Doorschuiven reconstructies wijken 2025-2028 | PPN | S | 8 | 73 | 137 | 200 |
2B Invoeren van parkeerkosten in Bronckhorst | PPN | S | 0 | 5 | 5 | 5 |
2B Andere keuzes maken bij bermonderhoud | PPN | I/S | 220 | 220 | 50 | 50 |
2B Toekomst Lokaal Educatieve Agenda (LEA) | PPN | I | 0 | 0 | 50 | 50 |
2B Aanvullende subsidie geven aan lokale omroep | PPN | I | -26 | -26 | 0 | 0 |
2B Investeren in omgevingsprogramma Landelijk gebied | PPN | I | -200 | -200 | 0 | 0 |
2B Duurder contract groenonderhoud | PPN | I | -186 | -186 | ||
2B Anders bestrijden eikenprocessierups | PPN | S | 35 | 35 | 35 | 35 |
2B Het sparen en afkoppelsubsidies veranderen binnen riolering | PPN | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
2B Andere keuzes maken bij DBO's en gebiedsambtenaren | PPN | S | 40 | 40 | 40 | 40 |
Realistisch begroten | PPN | S | 960 | 960 | 960 | 960 |
2B Effecten perspectiefnota: Motie subsidie sport en leefbaarheid | PB | S | 0 | -250 | -250 | -250 |
2B Wijzigingen bijdragen gemeenschappelijke regelingen | PB | S | 82 | 256 | 261 | 193 |
Totaal gewijzigd Wonen en leefomgeving | 1.327 | 1.526 | 1.737 | 1.733 | ||
waarvan structureel | 1.519 | 1.518 | 1.687 | 1.683 | ||
waarvan incidenteel | -192 | 8 | 50 | 50 | ||
* PPN = perspectiefnota; PB = aanvulling programmabegroting |
Investeringsplan
In het investeringsplan staan de lasten van de reconstructies wijken. Ieder jaar voeren we hiervoor een bedrag van € 1 miljoen op, ook in de jaren na 2028. Vanuit de voorstellen in de Perspectiefnota 2025-2028 schuiven de investeringen hierin op. En moeten hierdoor de hieronder getoonde kapitaallasten worden teruggedraaid. Het voorstel daarvoor zag u in het overzicht 'Nieuw beleid' hierboven (doorschuiven reconstructies wijken 2025-2028).
Omschrijving | Invest. bedrag | T.l.v voorz. | Netto invest. | Jaar | Termijn | Kapitaallasten per jaar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||
Investeringsagenda (restant beschikaar 1-7-2024) | |||||||||
IHP primair onderwijs | 2.500 | 2.500 | 2027 | 20 | 19 | 163 | |||
Sport | 2.000 | 2.000 | 2027 | 20 | 15 | 130 | |||
Vitale samenleving (coalitieakkoord / Extra toevoegingen) | 10.750 | 10.750 | 2025 | 20 | 81 | 699 | |||
Materieel Buitenruimte | |||||||||
IP materieel buitenruimte < € 10.000 (2024; afschrijvingslast in 2025) | 16 | 16 | 2025 | 1 | 16 | ||||
IP materieel buitenruimte < € 10.000 (2025; afschrijvingslast in 2026) | 16 | 16 | 2026 | 1 | 16 | ||||
IP materieel buitenruimte < € 10.000 (2026; afschrijvingslast in 2027) | 16 | 16 | 2027 | 1 | 16 | ||||
IP materieel buitenruimte < € 10.000 (2027; afschrijvingslast in 2028) | 16 | 16 | 2028 | 1 | 16 | ||||
IP materieel buitenruimte 2025 | 500 | 500 | 2025 | div | 4 | 71 | 70 | 69 | |
IP materieel buitenruimte 2026 | 842 | 842 | 2026 | div | 6 | 130 | 128 | ||
IP materieel buitenruimte 2027 | 958 | 958 | 2027 | div | 7 | 151 | |||
IP materieel buitenruimte 2028 | 377 | 377 | 2028 | div | 3 | ||||
Riolering | |||||||||
Vervanging riolering vrijverval | 434 | 434 | 2025 | 40 | 3 | 17 | 17 | 17 | |
Verbetering riolering vrijverval | 2.182 | 2.182 | 2025 | 40 | 16 | 87 | 86 | 86 | |
Renovatie mechanisch riolering | 955 | 600 | 355 | 2025 | 15 | 3 | 29 | 29 | 28 |
Afkoppelen | 362 | 362 | 2025 | 40 | 3 | 14 | 14 | 14 | |
Vervanging vrijverval riolering | 329 | 329 | 2026 | 40 | 2 | 13 | 13 | ||
Verbetering riolering vrijverval | 1.092 | 1.092 | 2026 | 40 | 8 | 44 | 43 | ||
Renovatie mechanisch riolering | 807 | 550 | 257 | 2026 | 15 | 2 | 21 | 21 | |
Afkoppelen | 258 | 258 | 2026 | 40 | 2 | 10 | 10 | ||
Vervanging vrijverval riolering | 1.411 | 1.411 | 2027 | 40 | 11 | 56 | |||
Verbetering riolering vrijverval | 918 | 918 | 2027 | 40 | 7 | 37 | |||
Renovatie mechanisch riolering | 646 | 606 | 40 | 2027 | 15 | 0 | 3 | ||
Afkoppelen | 258 | 258 | 2027 | 40 | 2 | 10 | |||
Vervanging vrijverval riolering | 585 | 585 | 2028 | 40 | 4 | ||||
Verbetering riolering vrijverval | 685 | 685 | 2028 | 40 | 5 | ||||
Renovatie mechanisch riolering | 787 | 650 | 137 | 2028 | 15 | 1 | |||
Afkoppelen | 258 | 258 | 2028 | 40 | 2 | ||||
Reconstructie wijken | |||||||||
Reconstructie wijken 2025 | 1.000 | 1.000 | 2025 | 20 | 8 | 65 | 64 | 64 | |
Reconstructie wijken 2026 | 1.000 | 1.000 | 2026 | 20 | 8 | 65 | 64 | ||
Reconstructie wijken 2027 | 1.000 | 1.000 | 2027 | 20 | 8 | 65 | |||
Reconstructie wijken 2028 | 1.000 | 1.000 | 2028 | 20 | 8 | ||||
Wonen en leefomgeving | 33.957 | 2.406 | 31.551 | 52 | 328 | 728 | 1.909 |
Dekking kosten uit reserves
Omschrijving | AR/BR* | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Bovenwijkse voorzieningen | BR | 25 | 25 | 25 | 25 |
25 | 25 | 25 | 25 |
Met de bijdrage uit de bestemmingsreserve dekken we een gedeelte van de investeringskosten Zomerweg in Drempt. In de balans (3.3.2) staat de verandering van de bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen.