Programma 2 Wonen en leefomgeving | Rekening 2024 | Begroting 2025 (incl. wijziging) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | ||||||
2A Passend wonen | 3.593 | 4.127 | 2.842 | 2.739 | 3.167 | 2.718 |
2B Aantrekkelijke leefomgeving | 32.736 | 31.971 | 31.269 | 31.694 | 32.329 | 32.949 |
Totaal lasten: | 36.328 | 36.098 | 34.110 | 34.434 | 35.496 | 35.666 |
Baten: | ||||||
2A Passend wonen | 2.329 | 3.299 | 3.024 | 2.697 | 2.804 | 2.365 |
2B Aantrekkelijke leefomgeving | 9.426 | 7.394 | 7.080 | 6.967 | 6.896 | 6.846 |
Totaal baten: | 11.756 | 10.694 | 10.104 | 9.664 | 9.701 | 9.211 |
Saldo | ||||||
2A Passend wonen | -1.263 | -828 | 183 | -42 | -363 | -353 |
2B Aantrekkelijke leefomgeving | -23.309 | -24.577 | -24.189 | -24.727 | -25.432 | -26.103 |
Saldo totaal | -24.573 | -25.405 | -24.006 | -24.769 | -25.795 | -26.455 |
Financiële toelichting
De afwijking per taakveld vermelden we in hoofdstuk 3.3. Afwijkingen die bij alle taakvelden optreden (bedrijfsvoeringkosten personeel en investeringslasten), leggen we uit bij het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en overhead (3.1). De investeringen staan vermeld in hoofdstuk 3.5 en het gebruik van de reserves leest u in hoofdstuk 3.6.

Wat mag het kosten