Programma 1 Zorg en ondersteuning | Rekening 2023 | Begroting 2024 na wijz. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | ||||||
1A Vitale inwoners en samenleving | 8.098 | 6.831 | 6.879 | 5.138 | 4.921 | 4.951 |
1B Toegang tot passende voorzieningen | 38.708 | 39.286 | 40.405 | 40.499 | 40.235 | 40.252 |
Totaal lasten: | 46.806 | 46.117 | 47.284 | 45.637 | 45.157 | 45.203 |
Baten: | ||||||
1A Vitale inwoners en samenleving | 7.150 | 494 | 501 | 398 | 88 | 88 |
1B Toegang tot passende voorzieningen | 7.705 | 6.653 | 7.514 | 7.817 | 7.810 | 7.810 |
Totaal baten: | 14.855 | 7.146 | 8.015 | 8.216 | 7.898 | 7.898 |
Saldo | ||||||
1A Vitale inwoners en samenleving | -948 | -6.337 | -6.378 | -4.740 | -4.833 | -4.863 |
1B Toegang tot passende voorzieningen | -31.003 | -32.633 | -32.891 | -32.682 | -32.426 | -32.442 |
Saldo totaal | -31.950 | -38.970 | -39.269 | -37.422 | -37.259 | -37.305 |
Financiële ontwikkelingen
De verschillen tussen 2025 en 2024 (€ 299.000 nadelig) bevatten de hieronder bij tabel 'Nieuw beleid' benoemde beleidsveranderingen. Die veranderingen komen grotendeels vanuit de voorstellen in de Perspectiefnota 2025-2028 (€ 175.000 voordelig). Het resultaat van 'Realistisch begroten' bij de tabel 'Nieuw beleid' was al in 2024 aanwezig. Het overige verschil (€ 474.000 nadelig) komt uit loon- en prijsstijgingen en vervallen resultaatbestemmingen vanuit oude jaren naar 2024.
Nieuw beleid
Omschrijving | Herkomst * | S/I | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
1A Nieuw beleid mantelzorg | PPN | S | 44 | 44 | 44 | 44 |
1A Aandacht inclusieagenda en dementievriendelijke gemeente | PPN | S | 33 | 33 | 33 | 33 |
1A Ondersteuning aan vluchtelingen | PPN | S | 85 | 85 | 85 | 85 |
1B Stoppen tegoedbonnen huishoudelijke hulp | PPN | S | 65 | 65 | 65 | 65 |
1B Minimaregelingen sluiten aan bij doelgroep | PPN | S | 100 | 100 | 150 | 150 |
1B Experiment kritische vriend jeugd stopt | PPN | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realistisch begroten | PPN | S | 595 | 491 | 435 | 435 |
1B Meer sociale uitkeringen | PB | S | -73 | -73 | -73 | -73 |
Wijzigingen bijdragen gemeenschappelijke regelingen | PB | S | -79 | -109 | -149 | -189 |
Totaal gewijzigd beleid Zorg en ondersteuning | 770 | 636 | 590 | 550 | ||
waarvan structureel | 770 | 636 | 590 | 550 | ||
waarvan incidenteel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
* PPN = perspectiefnota; PB = aanvulling programmabegroting |
Investeringsplan
Voor dit programma zijn geen investeringen benoemd.
Dekking kosten uit reserves
Omschrijving | AR/BR* | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Migratie en Integratie | AR | 1.585 | |||
Minimafonds | BR | 5 | 5 | 5 | 5 |
1.590 | 5 | 5 | 5 |
Vanuit het jaarresultaat 2023 hevelden we bedragen naar 2024 en 2025 over voor de uitvoering van het programma Migratie en Integratie. Ieder jaar houden we voor bijzondere kosten (verhuis- en inrichtingskosten) beschikbaar vanuit het Minimafonds. In de balans (3.3.2) staat de verandering van het Minimafonds.