We nemen zowel bestuurlijk als financieel deel in 3 stichtingen en verenigingen. We zijn niet wettelijk verplicht deel te nemen en de bijdrage kent geen verplichtend karakter, zoals dat bij samenwerkingsverbanden wel zo. We doen hierin vrijwillig mee vanuit ambitie.
We nemen deel in de volgende stichtingen en verenigingen:
Stichting IJsselgraaf
Stichting IJsselgraaf | |
---|---|
Programma | 2B Aantrekkelijke leefomgeving |
Vestigingsplaats | Hummelo |
Doelstelling en belang | Zorgen voor de continuïteit van het openbaar onderwijs. |
Partijen | De gemeenten Bronckhorst, Doetinchem en Doesburg |
Vertegenwoordiging | Portefeuillehoudersoverleg: Wethouder P.L.P.S. Hofman |
Risico's | Afname leerlingenaantallen, huisvesting en financiële baten (lage rente). De financiële buffer is toereikend. |
Onderwerpen 2021 | Uitvoering Meerjarenbeleidsplan IJsselgraaf en kwantificeren risico's, samenwerking spelenderwijs. |
Rapportages | Begroting en jaarstukken |
Bijdrage op basis van | Geen bijdrage |
Bedragen in € | Werkelijk 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
---|---|---|---|
Bijdrage van Bronckhorst | - | - | - |
Bijdrage per inwoner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigen vermogen | onbekend | onbekend | onbekend |
Vreemd vermogen | onbekend | onbekend | onbekend |
Resultaat | onbekend | onbekend | onbekend |
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) | |
---|---|
Programma | 4A Besturen |
Vestigingsplaats | Den Haag |
Doelstelling en belang | Gemeenten collectief en individueel bijstaan bij de uitvoering van hun bestuurstaken. |
Partijen | Alle 355 Nederlandse gemeenten. Daarnaast zijn Curaçao, Bonaire, Saba, St. Eustatius en Aruba lid |
Vertegenwoordiging | Stemrecht via de Algemene ledenvergadering, geen vertegenwoordiging in het bestuur van de VNG |
Risico's | - |
Onderwerpen 2021 | Uitvoeren verenigingsstrategie 'Gemeenten 2024' en uitvoering 'Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 2020-2024'. |
Rapportages | Begroting en jaarstukken |
Bijdrage op basis van | Gewogen inwonerbijdrage en bijdrage voor diensten |
Bedragen in € | Werkelijk 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
---|---|---|---|
Bijdrage van Bronckhorst | 142.581 | 149.878 | 155.722 |
Bijdrage per inwoner | 3,94 | 4,15 | 4,34 |
Eigen vermogen | onbekend | onbekend | onbekend |
Vreemd vermogen | onbekend | onbekend | onbekend |
Resultaat | onbekend | onbekend | onbekend |
Euregio
Euregio | |
---|---|
Programma | 4A Besturen |
Vestigingsplaats | Gronau (Dld) |
Doelstelling en belang | Grensoverschrijdende samenwerking bevorderen, ondersteunen en coördineren. Een belangrijke taak is de coördinatie van Europese en grensoverschrijdende subsidies (Interreg-programma). |
Partijen | Gemeenten in Nederland (Oost-Gelderland en Twente) en Duitsland (Kreis Borken e.o.) |
Vertegenwoordiging | De Euregioraad kent in totaal 84 leden. De leden worden benoemd op basis van een politiek-regionale verdeelsleutel. Daarbij wordt binnen het Duitse en Nederlandse gebied rekening gehouden met de bevolkingscijfers. De in de Euregioraad vertegenwoordigde partijen vormen grensoverschrijdende fracties. |
Risico's | - |
Onderwerpen 2021 | - |
Rapportages | Begroting en jaarstukken |
Bijdrage op basis van | Aantal inwoners |
Bedragen in € | Werkelijk 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
---|---|---|---|
Bijdrage van Bronckhorst | 14.400 | 10.736 | 10.455 |
Bijdrage per inwoner | 0,40 | 0,30 | 0,29 |
Eigen vermogen | 1.676.133 | onbekend | onbekend |
Vreemd vermogen | 46.865.451 | onbekend | onbekend |
Resultaat | 33.419 | onbekend | onbekend |