We nemen deel in bedrijven als aandeelhouder. We kunnen invloed uitoefenen via de vergadering van aandeelhouders.
We hebben aandelen in 7 ondernemingen, waarbij we bij 2 (dit waren er 4 in 2020) ook dividend ramen. Vanaf 2021 hebben wij 1 deelneming meer, wij nemen nu ook deel in Coöperatie De Marke.
We nemen deel in de volgende vennootschappen en coöperaties:
Amphion
Amphion schouwburg | |
---|---|
Programma | 2B Aantrekkelijke leefomgeving |
Vestigingsplaats | Doetinchem |
Doelstelling en belang | Beschikbaar hebben van een cultureel centrum (in de gemeente Doetinchem) ter bevordering van het culturele leven in Oost-Gelderland. |
Partijen | De gemeenten Doetinchem, Aalten, Bronckhorst en Oude IJsselstreek |
Vertegenwoordiging | In de raad van Commissarissen zitten geen bestuurders van aandeelhoudende gemeenten. Aandeelhoudersvergadering: wethouder E.W. Blaauw |
Risico's | Waarde van het pand en bij eventuele liquidatie van het bedrijf verlies van de waarde van de aandelenportefeuille. |
Onderwerpen 2021 | Juridische procedure over bouwgebreken van het pand. |
Rapportages | Geen |
Bedragen in € | Werkelijk 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
---|---|---|---|
Aantal aandelen | 42 | 42 | 42 |
Nominale waarde (x € 1) | 19.059 | 19.059 | 19.059 |
Ontvangen dividend | - | - | - |
Bedrag per inwoner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Achterhoekse Groene Energie Maatschappij
Coöperatieve Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM) | |
---|---|
Programma | 3B Duurzaamheid |
Vestigingsplaats | Doetinchem |
Doelstelling en belang | Opwekking van duurzame energie in de Achterhoek aanjagen (energietransitie) en daarmee ook geld en werkgelegenheid in de Achterhoek houden. |
Partijen | Van de coöperatie zijn 8 Achterhoekse gemeenten lid en 15 lokale energiecoöperaties. Van de energiecoöperaties komen er 4 uit Bronckhorst. De coöperatie is 100% aandeelhouder van AGEM Holding BV. Dat is weer 100% aandeelhouder van AGEM Levering BV, AGEM Ontwikkeling BV en Achterhoeks Energieloket BV. Van AGEM Gemeentelijke Energie BV zijn 8 Achterhoekse gemeente aandeelhouder |
Vertegenwoordiging | Aandeelhoudersvergadering: wethouder P.L.P.S. Hofman |
Risico's | Wanneer het verdienmodel van AGEM tot onvoldoende resultaten leidt en AGEM stopt, is de startinbreng van € 105.353 verloren. |
Onderwerpen 2021 | Onderzoek naar mogelijkheden voor uitbreiding lokale leden. |
Rapportages | Begroting, jaarplan en jaarstukken |
Bedragen in € | Werkelijk 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
---|---|---|---|
Aantal aandelen | nvt | nvt | nvt |
Nominale waarde (x € 1) | - | - | - |
Ontvangen dividend | - | - | - |
Bedrag per inwoner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Er is geen sprake van aandelen
Coöperatie De Marke
Coöperatie De Marke | |
---|---|
Programma | 3B Duurzaamheid |
Vestigingsplaats | Zelhem |
Doelstelling en belang | Met nieuwe vormen van leren de toekomstige werkers in de sector vertrouwd maken met kringlooplandbouw. |
Partijen | Van de coöperatie zijn Vruchtbare Kring Achterhoek (300 boeren) lid, de WUR en gemeenten |
Vertegenwoordiging | Aandeelhoudersvergadering: wethouder W.W. Buunk |
Risico's | Risico's zijn beperkt. Verlies van de waarde van de aandelenportefeuille. |
Onderwerpen 2021 | Realisatie van een (inter)nationaal innovatiecentrum en rolinvulling als kennisbank voor de kringlooplandbouw in Europa. |
Rapportages | Geen |
Bedragen in € | Werkelijk 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
---|---|---|---|
Aantal aandelen | - | - | 5 |
Nominale waarde (x € 1) | - | - | 25.000 |
Ontvangen dividend | - | - | - |
Bedrag per inwoner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Circulus-Berkel BV
Circulus-Berkel BV | |
---|---|
Programma | 3B Duurzaamheid |
Vestigingsplaats | Apeldoorn |
Doelstelling en belang | Inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. |
Partijen | De gemeenten Apeldoorn, Epe, Deventer, Brummen, Doesburg, Lochem, Zutphen, |
Vertegenwoordiging | Aandeelhoudersvergadering: wethouder W.W. Buunk |
Risico's | Risico's zijn beperkt. Bij tegenvallende resultaten kan het dividend wegvallen. |
Onderwerpen 2021 | - |
Rapportages | Begroting, jaarplan en jaarstukken |
Bedragen in € | Werkelijk 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
---|---|---|---|
Aantal aandelen | 847 | 847 | 847 |
Nominale waarde (x € 1) | 847 | 847 | 847 |
Ontvangen dividend | - | 33.000 | - |
Bedrag per inwoner | 0,00 | 0,91 | 0,00 |
Alliander
Alliander | |
---|---|
Programma | Dekkingsmiddelen en overhead |
Vestigingsplaats | Arnhem |
Doelstelling en belang | Aansluiten van klanten op de energienetwerken en het distribueren van gas en elektriciteit. De taken zijn wettelijk bepaald omdat onze samenleving sterk afhankelijk is van een betrouwbare aanvoer van energie. |
Partijen | De provincies Gelderland en Noord-Holland, BV Falcon en de gemeente Amsterdam hebben gezamenlijk 75% van de aandelen in bezit. Het overige deel is in bezit van 55 andere gemeentelijke aandeelhouders |
Vertegenwoordiging | Aandeelhoudersvergadering: wethouder P.L.P.S. Hofman |
Risico's | Bij eventuele liquidatie van het bedrijf verlies van de waarde van de aandelenportefeuille en het dividend in onze begroting. |
Onderwerpen 2021 | Blijvende zoektocht naar schaalvergroting, met name in Nederland, innovaties van het netwerk en energietransitie. |
Rapportages | Begroting, tussentijdse rapportages en jaarstukken |
Bedragen in € | Werkelijk 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
---|---|---|---|
Aantal aandelen | 539.971 | 539.969 | 539.971 |
Nominale waarde (x € 1) | 2.699.855 | 2.699.845 | 2.699.845 |
Ontvangen dividend | 592.093 | 316.000 | 200.000 |
Bedrag per inwoner | 16,35 | 8,74 | 5,57 |
Bank Nederlandse Gemeenten
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) | |
---|---|
Programma | Dekkingsmiddelen en overhead |
Vestigingsplaats | Den Haag |
Doelstelling en belang | Behouden van een belangrijk marktaandeel in het Nederlandse publieke en semipublieke domein en rendement voor de aandeelhouders. |
Partijen | De Staat is houder van 50% van de aandelen, de andere 50% is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap |
Vertegenwoordiging | Aandeelhoudersvergadering: wethouder W.W. Buunk |
Risico's | Verlies van de excellente kredietwaardigheid en scherpe inkooppositie. Bij eventuele liquidatie van het bedrijf, verlies van de waarde van de aandelenportefeuille en het dividend in onze begroting. |
Onderwerpen 2021 | Vergroten van de inkooppositie in een markt waarin de rentevergoedingen onder druk staan. |
Rapportages | Begroting, tussentijdse rapportages en jaarstukken |
Bedragen in € | Werkelijk 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
---|---|---|---|
Aantal aandelen | 72.384 | 72.384 | 72.384 |
Nominale waarde (x € 1) | 180.960 | 180.960 | 180.960 |
Ontvangen dividend | 206.294 | 120.000 | 120.000 |
Bedrag per inwoner | 5,70 | 3,32 | 3,34 |
Vitens
Vitens | |
---|---|
Programma | Dekkingsmiddelen en overhead |
Vestigingsplaats | Den Haag |
Doelstelling en belang | Gezonde (door veilig en betrouwbaar drinkwater) en duurzame samenleving hebben met zorg voor de bescherming van natuur en milieu. |
Partijen | Gemeenten en provincies (in totaal 111 aandeelhouders) |
Vertegenwoordiging | Aandeelhoudersvergadering: wethouder P.L.P.S. Hofman |
Risico's | Bij eventuele liquidatie van het bedrijf verlies van de waarde van de aandelenportefeuille en het dividend in onze begroting. |
Onderwerpen 2021 | Innovaties realiseren voor klimaatveranderingen en veiligheid (ICT investeringen). Investeringen voor de extra (zakelijke) vraag naar drinkwater en aantal aansluitingen. Grote vervangingsinvesteringen (m.n. leidingen). |
Rapportages | Begroting, tussentijdse rapportages en jaarstukken |
Bedragen in € | Werkelijk 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
---|---|---|---|
Aantal aandelen | 21.362 | 21.362 | 21.362 |
Nominale waarde (x € 1) | 21.362 | 21.362 | 21.362 |
Ontvangen dividend | 19.226 | 21.150 | - |
Bedrag per inwoner | 0,53 | 0,58 | 0,00 |