We krijgen meer grip op de kosten van jeugdhulp
Inleiding
De afgelopen jaren zagen we een stijging in de kosten van jeugdhulp. In 2017 en 2018 steeg ook het aantal kinderen dat jeugdhulp nodig had, maar de laatste jaren stijgen de kosten vooral omdat er duurdere hulp wordt ingezet. Wij zetten ons in om deze landelijke trend dat de kosten stijgen of dat er duurdere hulp wordt ingezet lokaal en regionaal te keren.
Resultaten
We zorgen dat zorg aansluit op de vraag
We monitoren actief of de zorg die het kind krijgt, het beste past bij de vraag. Is dit inderdaad de beste oplossing voor de zorgvraag voor onze jeugdige? We stemmen samen met andere verwijzers beter af hoe we een kind kunnen ondersteunen. Dat doen we bijvoorbeeld samen met huisartsen.
We zorgen dat zorg aansluit bij het kind of de jongere
We zetten niet de zorg centraal, maar het kind of de jongere zelf. Dit betekent dat we (nog) meer aansluiting zoeken bij het dagelijks leven van de jeugdige. Zo kijken we bijvoorbeeld ook naar de situatie van het gezin, de school en sportverenigingen.
We richten ons op armoede, dementie en meedoen
Inleiding
We vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen in onze gemeente. Daar zetten we ons dan ook extra voor in, zodat inwoners hier geen knelpunten voor ervaren. Deze zijn gericht op armoede, dementie en meedoen.
Resultaten
Knelpunten om deel te nemen aan de samenleving zijn verholpen
In 2020 hebben we een lokale inclusie-agenda opgesteld. De stappen hierin voeren we uit. In 2021 kunnen inwoners bijvoorbeeld knelpunten die zij ervaren snel en eenvoudig oppakken, samen met de gemeente. Ook vragen we breed aandacht bij inwoners en ondernemers om oog te hebben voor wat een beperking betekent in het dagelijks leven.
Wij zijn een dementievriendelijke gemeente
We vragen aandacht voor wat belangrijk is voor inwoners met dementie. Dit doen we samen met inwoners en maatschappelijke organisaties. Denk hierbij aan hoe je iemand benadert, wat we kunnen aanpassen in de openbare ruimte en hoe je kunt herkennen of iemand dementie heeft. Dit doen we op basis van het certificaat ‘dementievriendelijke gemeente’ en het programma dat in 2020 is ontwikkeld.
Kinderen in armoede kunnen ook meedoen
In 2020 hebben we een pakket samengesteld met mogelijkheden voor kinderen in armoede. Dit pakket hebben we aangevuld met ideeën van kinderen uit Bronckhorst. In 2021 stellen we dit pakket bij. Dat doen we op basis van ervaringen en nieuwe suggesties. Zo blijft het pakket zo goed mogelijk aansluiten op de behoefte.
Indicatoren
Lokale indicatoren
Thema | Effectindicator | Bron | Nul-meting | Jaar nul-meting | Realisatie 2019 | Doel 2020 | Doel 2021 | Doel 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kader 1: gezond en weerbaar | Percentage jeugdigen/ouders/verzorgers dat het (helemaal) eens is met de stelling: door de hulp voel(t) ik mij/mijn kind zich beter | Kto wmo/jeugd | 83% | 2018 | 83% | 83% | 83% | |
Percentage jeugdigen in jeugdhulp van het totaal jeugdigen (aantal jeugdigen met een indicatie voor jeugdhulp) | Kto wmo/jeugd | 12% | 2018 | 12% | 11% | 8% | ||
Kader 2: vitaal oud worden | Het percentage (kwetsbare) ouderen dat (ernstig) eenzaam is, is afgenomen | GGD-monitor | 11,5% | 2016 | 11% | 10% | <10% | |
Percentage jongeren (15- en 16 jarigen) dat laatste 4 weken 5 of meer drankjes heeft gedronken bij 1 gelegenheid | GGD E-movo | 26% | 2015 | 25% | 24% | |||
Kader 3: Bronckhorst inclusief | Percentage Wsw-gerechtigden die passend werk hebben (aansluitend bij loonwaarden en mogelijkheden)* | Eigen database | 100% | 2020 | 90% | 100% | 100% | |
Percentage Wsw-gerechtigden die gedetacheerd zijn bij een bedrijf in de private sector (vanaf 2020 alleen medewerkers vanuit Delta en naar verwachting vanaf 2021 ook Laborijn)* | Eigen database | 76% | 2020 | 50% | 76% | 76% | ||
Kader 4: zo doen we dat | Het percentage Wmo-verwijzingen naar professionele hulp t.o.v. totaal aantal inwoners is gelijk gebleven | Civision | 2,75% | 2018 | 2,75% | 2,75% | ||
Percentage overbelaste mantelzorgers t.o.v. totaal aantal mantelzorgers | Onderzoek Moventem | 32% | 2016 | 32% | ||||
Kader 5: iedereen een stevige basis | Percentage uitstroom van inwoners die volwaardig aan het werk zijn vanuit een uitkeringssituatie** | Civision | 9% | 2018 | 15% | 20% | 25% | |
Percentage inwoners in een leerwerktraject** | Civision | 54% | 2020 | 50% | 55% | 60% | ||
Hoogte van de schuldenlast bij instroom schuldhulpverlening** | Stadsbank/RIS Inforing | € 23.000 | 2019 | € 10.000 | € 10.000 | |||
* In 2020 heeft een accurate nulmeting plaatsgevonden. Op basis hiervan is de doelstelling aangepast. | ||||||||
** Deze indicatoren zijn vernieuwd en daardoor aangepast. Door wijziging zijn de waarden hierop afgestemd. 'Percentage' was voorheen 'stijging' en 'hoogte' was voorheen 'percentage'. Deze termen sluiten aan bij het dashboard sociaal domein. |
Landelijk vastgestelde indicatoren
Indicator | Bron | Realisatie 2013 | Realisatie 2014 | Realisatie 2015 | Realisatie 2018 | Gelderland 2017 | Gelderland 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar) | VJI 2018 | 2,37% | 2,45% | 3,19% | 3,00% | 5,05% | 5,00% |
% Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen) | VJI 2018 | 1,01% | 0,68% | 0,69% | 2,00% | 1,35% | 2,00% |
Indicator | Bron | Realisatie 2013 | Realisatie 2014 | Realisatie 2015 | Realisatie 2017 | Gelderland 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
% Jongeren met delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen) | VJI 2017 | 0,86% | 0,53% | 0,49% | 0,00% | 1,00% |
Indicator | Bron | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Gelderland 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Personen met een bijstandsuitkeringen (aantal per 1.000 inwoners) | CBS 2019 | 16 | 15,9 | 14,8 | 12,77 | 31,95 |
Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 van 12-17 jaar) | Halt 2019 | 63 | 33 | 64 | 49 | 102 |
% Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar) | CBS 2019 | 7,60% | 8,70% | 9,40% | 9,80% | 10,60% |
% Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar) | CBS 2019 | 0,80% | 0,80% | 1,00% | 1,30% | 1,10% |
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (aantal per 1.000 inwoners) | CBS 2019 | 52 | 51 | 52 | 58 | 61 |
Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 17-08-2020 |
Indicator | Bron | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Gelderland 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 1.000 inwoners van 15 - 64 jaar) | CBS 2018 | 6,6 | 11,7 | 25,23 | 22,36 |
Indicator | Bron | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2019 | Gelderland 2019 |
---|---|---|---|---|---|
% Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar) | CBS 2019 | nb | 0,20% | 0,20% | 0,30% |
Risico's
Risico-oorzaak (Als gevolg van...) | Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...) | Risicogevolg (met als gevolg dat...) | Netto Kans | Totaal: Netto Financieel Maximum | Impact financieel (%) | Impact (niet financieel)/ Pandemie |
---|---|---|---|---|---|---|
Extern - Het uitbreken van een pandemie, moeten prioriteiten binnen het sociaal domein worden bijgesteld door verschillende partijen. | De transformatie in het sociaal domein wordt niet of niet tijdig gerealiseerd (effecten beleidskader). | Financieel - Er financiële tekorten ontstaan; Niet financieel - Dit kan leiden tot regionale imagoschade. | 90% | € 1.000.000 | 8,79% | Pandemie |
Omgeving - Toename van de stroom van vluchtelingen; Omgeving - Europees vluchtelingenbeleid; Organisatie - Huisvestingsbeleid statushouders. | Het aantal vluchtelingen toeneemt en de kosten de rijksmiddelen overstijgen. | Financieel - Er een begrotingstekort ontstaat; Niet financieel - Mogelijk beperkte imagoschade ontstaat. | 50% | € 350.000 | 1,71% | Plaatselijk |
Mens - Een toename van overbelasting van mantelzorgers. Mantelzorgers moeten zwaardere hulp bieden doordat indicaties minder snel worden afgegeven (bijv wmo en wlz). | Mantelzorgers vallen uit door overbelasting. Hierdoor ontstaat een tekort aan mantelzorgers. | Financieel - Mantelzorgers hebben vaker zelf ondersteuning nodig (bv hbh). De inwoner die eerst ondersteund werd door een uitgevallen mantelzorger is nu aangewezen op zorg van een professional. | 60% | € 100.000 | 0,59% | - |
Extern - Het uitbreken van een pandemie, moeten prioriteiten worden bijgesteld door verschillende partijen. | Er extra inzet van VNOG/GGD en andere verbonden partijen wordt gegenereerd. | Financieel - Overschrijding van budgetten. | 20% | € 250.000 | 0,49% | Pandemie |
Omgeving - Gebrek in waarborgen rondom veiligheid bij het bieden van ondersteuning; Mens - Gebrek in kwaliteit van professionals en/of organisatie. | Incident bij het bieden van ondersteuning aan inwoner en/of cliënt door gemeentelijke medewerkers of door een gemeentelijk bekostigde voorziening. | Financieel - Er klachten of claims worden ingediend; Niet financieel - Klachten en/of claims kunnen leiden tot plaatselijke of regionale imagoschade. | 20% | € 250.000 | 0,49% | Regionaal |
Meer informatie over de risico's vindt u in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2).