Baten en lasten 2020
Baten | Lasten | Saldo | |
---|---|---|---|
Programma | |||
6.787 | 35.051 | -28.263 | |
1A Vitale inwoners en samenleving | - | 3.184 | -3.184 |
1B Toegang en individuele voorzieningen | 6.787 | 31.867 | -25.079 |
7.718 | 26.037 | -18.319 | |
2A Passend wonen | 1.289 | 1.473 | -183 |
2B Aantrekkelijke leefomgeving | 6.429 | 24.564 | -18.136 |
5.050 | 7.032 | -1.983 | |
3A Economie | 14 | 1.633 | -1.619 |
3B Duurzaamheid | 5.036 | 5.400 | -364 |
396 | 3.171 | -2.775 | |
4A Besturen | 396 | 3.171 | -2.775 |
Totaal programma's | 19.951 | 71.291 | -51.340 |
- Lokale heffingen | 8.225 | 619 | 7.606 |
- Algemene uitkering | 53.662 | - | 53.662 |
- Dividenden | 320 | 4 | 316 |
- Saldo financieringsfunctie | 1.050 | 738 | 313 |
- Overige algemene dekkingsmiddelen | - | 1.525 | -1.525 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 63.257 | 2.885 | 60.372 |
243 | 9.965 | -9.723 | |
Heffing VPB | - | - | - |
Onvoorzien | - | 128 | -128 |
Saldo van baten en lasten | 83.451 | 84.269 | -818 |
Toevoeging aan reserves | - | - | - |
Onttrekking aan reserves | 1.277 | - | 1.277 |
Geraamd resultaat 2021 | 84.728 | 84.269 | 459 |
De geraamde beschikkingen over reserves en toevoegingen aan de reserves (Algemene reserve en bestemmingsreserves) staan hieronder verbijzonderd:
Gebruik van (bestemmings)reserves
Omschrijving | Onttrekking | Toevoeging |
---|---|---|
Programmabegroting: | ||
Algemene reserve | 615 | - |
Bestemmingsreserve Sociaal domein; effecten exploitatieuitkomst | 198 | - |
Bestemmingsreserve Kapitaallasten Investeringsagenda | - | - |
Bestemmingsreserve derving Nuondividend | 287 | - |
Bestemmingsreserve gemeentehuis | 177 | - |
Totaal | 1.277 | - |
Per saldo onttrekking | 1.277 |
Nieuwe presentatie van (bestemmings)reserves
In het overzicht van het gebruik van de reserves noemen we de bestemmingsreserves Sociaal domein en Kapitaallasten Investeringsagenda. Daarmee kunnen wij jaarlijks op een vaste plek goed beeld geven van de opgaves die wij hiervoor in het lopende jaar hebben.
Voor beide reserves geven we de voorkeur aan dekking van de kosten binnen de jaarlijkse budgetten. Wat we tenslotte toch nodig hebben van deze reserves leggen wij u in afzonderlijke raadsvoorstellen ter instemming voor (voor Kapitaallasten Investeringsagenda) of in de Jaarstukken (voor Sociaal domein).