Financiële ontwikkelingen
De financiële ontwikkelingen staan in het overzicht algemene dekkingsmiddelen. Een toelichting op de financiële ontwikkelingen geven we in de taakveldenbegroting. Ook geven we daar een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming 2020 na wijziging en raming 2021.
Berekening overheadpercentage
In het overzicht hieronder tonen we de totale uitgaven voor de overhead voor de organisatie. Dit besteden we voor sturing en ondersteuning van het primaire proces. Het totaalbedrag is ook te vinden in het overzicht van baten en lasten in de Financiële begroting (3.1.1).
Overzicht baten en lasten overhead
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
---|---|---|---|
Lasten | |||
Niet in te delen lasten | - | 97 | 127 |
Personeelskosten / personeelskosten derden | 5.328 | 5.324 | 5.219 |
Energiekosten | 50 | 41 | 42 |
Belastingen | 3 | 9 | 9 |
Leveringen en diensten | 3.179 | 3.382 | 3.461 |
Dotatie voorziening onderhoud | 224 | 224 | 228 |
Kapitaallasten | 1.006 | 905 | 881 |
Subtotaal lasten | 9.788 | 9.980 | 9.965 |
Doorbelastingen: | - | - | - |
Totaal lasten | 9.788 | 9.980 | 9.965 |
Baten | |||
Vergoedingen voor personeel | 39 | 50 | 52 |
Huren | 174 | 177 | 177 |
Leveringen en diensten | 30 | - | - |
Verkoop duurzame goederen | |||
Bijdrage instanties | 58 | 14 | 14 |
Totaal baten | 301 | 241 | 243 |
Saldo Overhead (taakveld 0.4) | 9.487 | 9.740 | 9.723 |
Overheadpercentage | 11,1% | 12,0% | 11,5% |
- = kosten; + = baten
In de voorgeschreven kengetallen wordt de overhead uitgedrukt in een percentage van de totale lasten van de programma’s. De kosten van overhead moeten we apart administreren en zitten niet in de totale lasten van de (deel)programma’s zoals getoond in het programmaplan. Voor een beeld van de totale lasten inclusief overhead van een programma tellen we dus het voornoemd percentage bij de totale lasten van de (deel)programma’s op.
Voor de berekening van kostprijzen werken we met een ander percentage, namelijk de verhouding totale overhead ten opzichte van de totale loonkosten. Dit percentage is 69% (2020: 70%). Dit percentage geeft een beter beeld van toe te rekenen kosten,want het is gerelateerdaan de eigen primaire werkzaamheden (loonkosten).
We berekenen geen loonkosten en daarom ook geen overhead toe aan grondexploitaties, investeringen en projecten. We zien die taken als incidenteel van aard.
Nieuw beleid
Deel | Omschrijving, bedragen in € | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nieuw beleid volgens perspectiefnota | |||||
AD | Perceptiekosten ncnp-bedrijven voor ozb woningen | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
AD | Hogere perceptiekosten forensenbelasting | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
AD | Hogere perceptiekosten toeristenbelasting | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
AD | Project conversie m3 naar m2 voor WOZ-waarden | 60.000 | |||
AD | Opbrengst voor perceptiekosten forensenbelasting | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
AD | Opbrengst voor perceptiekosten ozb woningen | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
OH | Aanschaf functiewaarderingssysteem | 50.000 | |||
OH | Werving en selectie strategische functies | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
Totaal nieuw beleid volgens perspectiefnota | 164.100 | 54.100 | 54.100 | 54.100 | |
Totaal structureel | 54.100 | 54.100 | 54.100 | 54.100 | |
Totaal incidenteel | 110.000 | - | - | - | |
Saldo | 164.100 | 54.100 | 54.100 | 54.100 |
+ = extra inzet van middelen; - = minder inzet van middelen
Investeringsplan
Omschrijving | Investering | Jaar | Termijn | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Financieel pakket | 350.000 | 2021 | 5 | 2.625 | 75.250 | 74.200 | 73.150 |
Audiovisuele middelen | 109.000 | 2022 | 5 | 818 | 23.435 | 23.108 | |
Overhead | 459.000 | 4.043 | 10 | 2.625 | 76.068 | 97.635 | 96.258 |
Bedragen in €
Dekking projectkosten uit reserves
Omschrijving, bedragen in € | Investering | AR/BR* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
AD Project conversie m3 naar m2 voor WOZ-waarden | 60.000 | AR | 60.000 | |||
AD Derving Nuondividend | 803.600 | BR | 287.000 | 229.600 | 172.200 | 114.800 |
OH Huisvesting (gemeentehuis) | 600.000 | BR | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
OH Vrijval Iza gelden (20 jr) | 48.156 | BR | 12.039 | 12.039 | 12.039 | 12.039 |
OH Huisvesting gemeentewerf Hengelo | 61.248 | BR | 15.312 | 15.312 | 15.312 | 15.312 |
1.573.004 | 524.351 | 406.951 | 349.551 | 292.151 |
+ = gebruik van reserve; - = bedrag naar reserve.
* AR= Algemene reserve, BR = Bestemmingsreserve
Bij het gebruik van bestemmingsreserves, zoals huisvesting, gaat het om jaarlijks terugkomende onttrekkingen. De eenmalige bijdragen, hier alleen de conversie van de WOZ-parameter, dekken we vanuit de Algemene reserve.