Volgens het BBV geven we over het onderhoud van kapitaalgoederen een financieel overzicht van geraamde budgetten en de stand van de voorzieningen.
Omschrijving | Planperiode | Voorziening Jaarrekening 2025 | Voorziening Begroting 2027 | Benodigde jaarbudget | Jaarlijks gereserveerd bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
Onderhoud gebouwen | 2026-2035 | 2.628 | 3.635 | 1.093 | 1.093 |
Wegen | 2020-2025 | n.v.t. | n.v.t. | 5.525 | 5.525 |
Openbaar groen | 2009-2023 | n.v.t. | n.v.t. | 22.760 | 22.760 |
Riolering | 2023-2027 | 0 | 433 | 0 | 0 |
Afval | 2021-2025 | 14 | 1.039 | 2.859 | 2.859 |
Begraafplaatsen | 2.869 | 2.985 | 2.216 | 2.216 | |
Materieel | n.v.t. | n.v.t. | 1.098 | 1.098 | |
Totalen | 5.511 | 8.092 | 35.551 | 35.551 |
We kennen vier voorzieningen. Bij de voorzieningen horen plannen waaraan het jaarlijks gereserveerde bedrag gekoppeld is. In het overzicht staat het in het jaar verwachte groot onderhoud voor het begrotingsjaar. We kennen geen bezuinigingsmaatregelen of achterstallig onderhoud. Het bedrag voor het groot onderhoud aan gebouwen hebben we verhoogd met € 1,1 mln.

Kengetallen