We blijven investeren in onderwijs, sport, leefbaarheid en bedrijventerreinen. We spraken af dat we uw raad betrekken bij concrete voorstellen. Ook volgen we de bestedingen en letten we op de inzet van begrotingsruimte en de bestemmingsreserve.
We geven de ontwikkeling in onderstaand overzicht als volgt weer:
- Besloten: projecten die klaar zijn of al lopen of waarover uw raad al een besluit nam.
- Voorgenomen: projecten die we als college binnenkort willen uitvoeren.
- Beschikbaar: bedrag voor projecten die we op lange termijn willen doen (€ 2,6 mln).
Omschrijving | Besloten | Voorgenomen | Invest. bedrag |
|---|---|---|---|
Vorden | |||
VO Vorden | 10.700 | 0 | 10.700 |
Herinrichting Dorpstraat Vorden | 150 | 0 | 150 |
Verduurzamen sporthal 't Jebbink | 1.925 | 0 | 1.925 |
Zelhem | |||
IHP Nieuwbouw scholen Zelhem | 600 | 10.900 | 11.500 |
Verduurzamen sporthal De Pol | 630 | 4.370 | 5.000 |
Bloemenbuurt Zelhem | 550 | 0 | 550 |
Herinrichting markt en parkje Zelhem | 1.900 | 0 | 1.900 |
Herinrichting Smidsstraat / Magnoliaweg Zelhem | 1.000 | 0 | 1.000 |
Halle | |||
IHP Nieuwbouw school Halle | 3.265 | 0 | 3.265 |
Steenderen | |||
Oltmanstraat Steenderen | 700 | 0 | 700 |
Marktplein Steenderen | 875 | 0 | 875 |
Herinrichting Burg. Smitstraat | 600 | 0 | 600 |
Hengelo | |||
Verduurzamen sporthal De Kamp | 1.500 | 0 | 1.500 |
Keijenborg | |||
MFA Bronckhorst Midden - parkeerplaats | 125 | 0 | 125 |
Drempt / Achter-Drempt / Laag Keppel | |||
Fietsstroken Drempt / Laag Keppel | 250 | 0 | 250 |
Zomerweg Achter-Drempt | 1.300 | 0 | 1.300 |
Toldijk | |||
Buitenplanse speelvoorziening Toldijk | 75 | 0 | 75 |
Uitbreiding en revitaliseren bedrijventerreinen | 0 | 1.500 | 1.500 |
Totaal bekende ambities Investeringsagenda | 26.145 | 16.770 | 42.915 |
Vrijgemaakt voor kapitaallasten Investeringsagenda | 45.479 | ||
Beschikbaar voor projecten | 2.564 |
We betalen de Investeringsagenda volledig uit onze reserves. We volgen de bestedingen via de programmabegroting en de jaarstukken. Daarbij letten we goed op hoe we de bestemmingsreserve inzetten.

Investeringsagenda