We nemen deel in bedrijven als aandeelhouder. We kunnen invloed uitoefenen via de vergadering van aandeelhouders. We hebben aandelen in zeven ondernemingen, waarbij we bij twee dividend ontvingen (Alliander en BNG).
Amphion
Amphion Cultuurbedrijf N.V. | |
|---|---|
Programma | 1C Leefbare en gezonde kernen |
Vestigingsplaats | Doetinchem |
Doelstelling en belang | Bevorderen van de kwaliteit en de toegankelijkheid van cultuurpresentatie, cultuurparticipatie en cultuureducatie en alles al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt |
Partijen | De gemeenten Doetinchem, Bronckhorst, Montferland en Oude IJsselstreek |
Vertegenwoordiging | In de raad van Commissarissen hebben geen bestuurders van aandeelhoudende gemeenten zitting. Aandeelhoudersvergadering: wethouder Hans Puijk |
Risico's | Waarde van het pand en bij liquidatie van het bedrijf verlies van de waarde van de aandelenportefeuille. Aandeelhouders zijn niet verplicht tot het doen van een financiële compensatie, waardoor het risico zeer beperkt is |
Onderwerpen 2027 | Geen bijzonderheden |
Rapportages | Begroting, bestuursrapportages en jaarstukken |
Financieel | Jaarstukken 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|
Aantal aandelen | 42 | 42 | 42 |
Nominale waarde totaal | 19 | 19 | 19 |
Ontvangen dividend | 0 | 0 | 0 |
Bedrag per inwoner (in €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Leisurelands
LeisureLands | |
|---|---|
Programma | 2A Wonen en werken |
Vestigingsplaats | Arnhem |
Doelstelling en belang | Recreatieplassen ondersteunen in samenwerking met regiogemeenten vrijetijdseconomie. |
Partijen | Er zijn 21 gemeenten aandeelhouder. Dit zijn de zeven Achterhoekse gemeenten en zes omliggende gemeenten die samen het voormalige Recreatieschap Achterhoek en Liemers (RAL) vormden en acht gemeenten gelegen in de rest van Gelderland en Limburg. Onze deelname beperkt zich tot een aandelenbezit, ontstaan uit een historische situatie en als steun richting de Achterhoekse plasgemeenten. Van de 196.707 aandelen zijn er 1.310 in ons bezit |
Vertegenwoordiging | Portefeuillehoudersoverleg Vrijetijdseconomie Achterhoek (POHO VE): burgemeester Patrick van Domburg en die heeft gemeente Berkelland gemachtigd om het POHO VE te vertegenwoordigen |
Risico's | De risico's zijn beperkt. De basis blijft dat aan de aandeelhouders bij mogelijke tekorten in de toekomst niet om een bijdrage wordt gevraagd. LeisureLands is op dit moment een financieel gezonde organisatie met een eigen vermogen |
Onderwerpen 2027 | Geen bijzonderheden |
Rapportages | Jaarstukken |
Financieel | Jaarstukken 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|
Aantal aandelen | 1.310 | 1.310 | 1.310 |
Nominale waarde totaal | 1.310 | 1.310 | 1.310 |
Ontvangen dividend | 0 | 0 | 0 |
Bedrag per inwoner (in €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Achterhoekse Groene Energie Maatschappij
Coöperatieve Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM) | |
|---|---|
Programma | 2B Energietransitie en klimaatadaptatie |
Vestigingsplaats | Doetinchem |
Doelstelling en belang | Opwekking van duurzame energie in de Achterhoek aanjagen (energietransitie) en daarmee ook geld en werkgelegenheid in de Achterhoek houden |
Partijen | Van de Agem Energie Experts BV (voorheen AGEM Holding) zijn acht Achterhoekse gemeenten lid. Die zijn via de energiecoöperatie 100% aandeelhouder van Coöperatie Energieloket Achterhoek en Agem Gemeentelijke Energieloket. Daarnaast is er in 2023 een Stichting Aandelenbezit Agem Energie Experts en een Stichting Vrijwilligers Anders Omgaan met Energie opgericht |
Vertegenwoordiging | Aandeelhoudersvergadering: wethouder Robbert van Velsen |
Risico's | Wanneer het verdienmodel van Agem onvoldoende tot resultaten leidt en Agem stopt, gaat de startinbreng van € 105.353 verloren |
Onderwerpen 2027 | Geen bijzonderheden |
Rapportages | Begroting, jaarplan en jaarstukken |
Financieel | Jaarstukken 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|
Aantal aandelen | n.v.t | n.v.t | n.v.t |
Nominale waarde totaal | 0 | 0 | 0 |
Ontvangen dividend | 0 | 0 | 0 |
Bedrag per inwoner (in €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Er is geen sprake van aandelen
Circulus BV
Circulus BV | |
|---|---|
Programma | 2C Aantrekkelijke kernen en buitengebied |
Vestigingsplaats | Apeldoorn |
Doelstelling en belang | Inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval |
Partijen | De gemeenten Apeldoorn, Epe, Deventer, Brummen, Doesburg, Lochem, Zutphen, Westervoort, Duiven, Bronckhorst en Voorst |
Vertegenwoordiging | Aandeelhoudersvergadering: wethouder Hans Puijk |
Risico's | Geen bijzonderheden |
Onderwerpen 2027 | Op de agenda staat de Governance, met name de verdeling van bevoegdheden (tussen AVA en RvC). Verder wordt van de DVO beschrijving van de dienstverlening geactualiseerd en sluiten tarieven en de kwartaalrapportages beter op elkaar aan. |
Rapportages | Begroting, jaarrekening, kwartaalraportages |
Financieel | Jaarstukken 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|
Aantal aandelen | 773 | 773 | 773 |
Nominale waarde totaal | 1 | 1 | 1 |
Ontvangen dividend | 0 | 0 | 0 |
Bedrag per inwoner (in €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alliander
Alliander | |
|---|---|
Programma | 3C Bedrijfsvoering |
Vestigingsplaats | Arnhem |
Doelstelling en belang | Het ontwikkelen en beheren van energienetten waardoor huishoudens en bedrijven elektriciteit, gas en warmte ontvangen (wettelijke taak). Ondersteunen van de samenleving bij de energietransitie. |
Partijen | De provincies Gelderland en Noord-Holland, BV Falcon en gemeente Amsterdam hebben samen 75% van de aandelen in bezit. Het overige deel is in bezit van 55 andere gemeentelijke aandeelhouders |
Vertegenwoordiging | Aandeelhoudersvergadering: wethouder Hans Puijk |
Risico's | Geopolitieke instabiliteit, capaciteitskrapte en stikstofrestricties beïnvloeden de productiedoelen; Schaarste aan mensen, materialen, middelen en ruimte |
Onderwerpen 2027 | Het doel is om iedereen in 2030 een passende oplossing te bieden in een betaalbaar en betrouwbaar energiesysteem. Prioriteit hierbij hebben: |
Rapportages | Begroting, tussentijdse rapportages en jaarstukken |
Financieel | Jaarstukken 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|
Aantal aandelen | 539.969 | 539.969 | 588.226 |
Nominale waarde totaal | 2.700 | 2.700 | 2.941 |
Ontvangen dividend | 378 | 400 | 400 |
Bedrag per inwoner (in €) | 10,50 | 11,14 | 11,11 |
Bank Nederlandse Gemeenten
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) | |
|---|---|
Programma | 3C Bedrijfsvoering |
Vestigingsplaats | Den Haag |
Doelstelling en belang | Het versterken van maatschappelijke organisaties met financiële slagkracht bij hun sociale en duurzame initiatieven. |
Partijen | De Staat heeft 50% van de aandelen, de andere 50% is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap |
Vertegenwoordiging | Aandeelhoudersvergadering: wethouder Hans Puijk |
Risico's | Geopolitieke instabiliteit; negatieve effecten van klimaat, maatschappij en bestuur op de financiële prestaties, continuïteit en reputatie van de bank; kredietrisico; schommelingen in marktprijzen; liquiditeitsrisco; operationeel risico. |
Onderwerpen 2027 | Beschikbaarheid en continuïteit van betaalbare financiering voor de publieke sector blijft onveranderd de kern. Extra maatschappelijke meerwaarde wordt gerealiseerd door focus op het versnellen van de betaalbare energietransitie, het oplossen van het tekort aan sociale en middenhuurwoningen en het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed |
Rapportages | Begroting, tussentijdse rapportages en jaarstukken |
Financieel | Jaarstukken 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|
Aantal aandelen | 72.384 | 72.384 | 72.384 |
Nominale waarde totaal | 181 | 181 | 181 |
Ontvangen dividend | 154 | 102 | 180 |
Bedrag per inwoner (in €) | 4,29 | 2,84 | 5,00 |
Vitens
Vitens | |
|---|---|
Programma | 3C Bedrijfsvoering |
Vestigingsplaats | Den Haag |
Doelstelling en belang | Het winnen, zuiveren en leveren van drinkwater. |
Partijen | Gemeenten en provincies (in totaal 111 aandeelhouders) |
Vertegenwoordiging | Aandeelhoudersvergadering: wethouder Hans Puijk |
Risico's | Klimaatimpact; bestuurlijke, technische en financiële maakbaarheid van infrastructuur; cybersecurity; arbeidsmarktkrapte; drukte in de ondergrond |
Onderwerpen 2027 | 1) De maakbaarheid vergroten: het borgen van drinkwaterlevering, ook onder toenemende schaarste en ruimtedruk; 2) De weerbaarheid versterken: het vermogen om schokken op te vangen binnen kritieke functies, assets, ketens en systemen; 3) De organisatiekracht verbeteren: het vergroten van voorspelbaarheid, integraliteit en professionaliteit in de sturing en uitvoering |
Rapportages | Begroting, tussentijdse rapportages en jaarstukken |
Financieel | Jaarstukken 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|
Aantal aandelen | 21.362 | 21.362 | 21.362 |
Nominale waarde totaal | 21 | 21 | 21 |
Ontvangen dividend | 0 | 0 | 0 |
Bedrag per inwoner (in €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vennootschappen en coöperaties