We nemen zowel bestuurlijk als financieel deel in één stichting. We zijn niet wettelijk verplicht deel te nemen en de bijdrage kent geen verplichtend karakter. We doen hierin vrijwillig mee vanuit ambitie.
Euregio
Euregio | |
|---|---|
Programma | 3A Bestuur en inwonerparticipatie |
Vestigingsplaats | Gronau (Dld) |
Doelstelling en belang | Grensoverschrijdende samenwerking bevorderen, ondersteunen en coördineren. Een belangrijke taak is coördinatie van Europese en grensoverschrijdende subsidies (Interreg-programma) |
Partijen | Gemeenten in Nederland (Oost-Gelderland en Twente) en Duitsland (Kreis Borken e.o.) |
Vertegenwoordiging | De Euregioraad kent 84 leden. De leden worden benoemd op basis van een politiek-regionale verdeelsleutel. Daarbij wordt binnen het Duitse en Nederlandse gebied rekening gehouden met de bevolkingscijfers. De in de Euregioraad vertegenwoordigde partijen vormen grensoverschrijdende fracties. Vanuit Bronckhorst zijn Martin Fröberg (wethouder) en Levi Eelderink en Marja Berenschot (raadsleden) afgevaardigd |
Risico's | Geen bijzonderheden |
Onderwerpen 2027 | Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, Economie & arbeidsmarkt en Maatschappelijke ontwikkeling |
Rapportages | Begroting en jaarstukken |
Bijdrage op basis van | Aantal inwoners |
Financieel | Jaarstukken 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|
Bijdrage van Bronckhorst | 10 | 11 | 11 |
Bijdrage per inwoner (in €) | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
Eigen vermogen | n.b. | n.b. | n.b. |
Vreemd vermogen | n.b. | n.b. | n.b. |
Resultaat | n.b. | n.b. | n.b. |

Stichtingen en verenigingen