Omschrijving uitgangspunt | |
|---|---|
Lasten (algemeen) | |
Prijsstijging (inflatie) | 2,5% (pbbp in Meicirculaire 2026) |
Dotaties onderhoudsvoorzieningen | 2,5% (pbbp in Meicirculaire 2026) |
Subsidies | Algemene subsidieverordening indexering met 2,5%. Voor gesloten budgetovereenkomsten gelden indexatiebepalingen overeenkomsten |
Gemeenschappelijke regelingen | Beginstand volgens Programmabegroting 2027-2030 (juni 2026) |
Salarissen | Indexering met 4,2% voor cao-stijging en stijging sociale lasten (loonvoet sector overheid). |
Kapitaallasten | Doorrekening van gegevens in Programmabegroting 2026-2029 |
Baten (algemeen) | |
Belastingen onroerende zaken (OZB) | 2,5% (pbbp in Meicirculaire 2026) |
Overige belastingen | 2,5% (pbbp in Meicirculaire 2026) |
Rechten | Tarieven zijn kostendekkend |
Leges | 2,5% (pbbp in Meicirculaire 2026) tot maximaal kostendekkend, rekening houdend met wettelijke voorschriften voor reisdocumenten, etc. |
Overige opbrengsten | 2,5% (pbbp in Meicirculaire 2026) Voor gesloten overeenkomsten gelden de indexatiebepalingen in de overeenkomsten |
Overige uitgangspunten | |
Stelpost onvoorzien | € 3,50 per inwoner |
Prijspeil meerjarenperspectief | Constante prijzen (prijspeil jaarschijf 2027) |
Algemene uitkering gemeentefonds | Meicirculaire 2026 |
Eenheden Algemene uitkering | Vanuit feitelijke aantallen eenheden op 1-1-2026 prognose voor de stand op 01-01-2027 |
Kostenverdeling | Afdelingsplannen 2026 |
Deel van de Algemene reserve voor bufferfunctie (risicovermogen) | 100% van het vrije deel (dus Algemene reserve minus bestemmingsreserves) |
Rente extern | |
Bestaande opgenomen leningen | Basis is bestaande leningportefeuille |
Nieuw op te nemen leningen | 3,50% |
Bestaande verstrekte leningen | Basis is bestaande leningportefeuille |
Rekening courant | |
- krediet | 1maands €STR plus 0,21%, medio 2025 |
- tegoed | 1maands €STR min 0,25%, medio 2025 |
Kortlopende uitzettingen / schatkistbankieren | Eonia |
Leverancierskrediet | 0% en betaling binnen 30 dagen |
Rente intern | |
Rentetoevoeging reserves | |
- bestemmingsreserve afkoop onderhoud graven | 3,00% |
Renteverdeling | |
- investeringen grondexploitatie | 1,50% |
- investeringen overig | 1,50% |
*prijsontwikkeling van het bruto binnenlands product | |

Begrotingsuitgangspunten (ongewijzigd)