De voorstellen van het coalitieakkoord geven ook wijzigingen in de balans. Zo stellen we voor om een bestemmingsreserve Innovatie aanjaagfonds (€ 1,5 mln met bijdrage uit de Algemene reserve) te vormen en verhogen we de bijdragen aan de voorziening MJOP. We passen de balansprognose hierop niet aan, we doen dat weer naar aanleiding van de jaarstukken 2026.
De geprognosticeerde balansposities van de 'primaire' programmabegroting, aan het einde van een kalenderjaar, staan in het volgende overzicht:
Activa | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||||
Materiële vaste activa | 75.341 | 85.846 | 93.090 | 107.980 | 114.174 | 117.208 |
Financiële vaste activa | 11.773 | 11.678 | 11.678 | 11.538 | 11.507 | 11.434 |
Vlottende activa | ||||||
Grondexploitaties (voorraden) | 2.089 | 4.218 | 1.685 | 774 | 630 | 438 |
Rekening-courantverhouding met het Rijk | 14.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vorderingen op openbare lichamen | 7.112 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
Overige vorderingen | 3.435 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
Liquide middelen | 270 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Overlopende activa | 5.713 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Totaal | 119.868 | 116.192 | 120.903 | 134.741 | 140.761 | 143.530 |
Passiva | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Eigen vermogen | ||||||
Algemene reserve | 39.833 | 19.046 | 18.115 | 18.061 | 18.040 | 18.040 |
Bestemmingsreserves | 37.263 | 55.110 | 55.049 | 53.990 | 52.876 | 51.134 |
Voorzieningen | 13.187 | 11.051 | 11.593 | 8.520 | 8.314 | 8.443 |
Vaste schulden | ||||||
Leningportefeuille | 8.532 | 6.261 | 5.544 | 4.867 | 4.271 | 3.854 |
Waarborgsommen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Financieringsbehoefte (aan te trekken leningen) | 0 | 2.712 | 8.090 | 26.290 | 33.747 | 38.046 |
Vlottende passiva | ||||||
Overige schulden | 7.666 | 8.000 | 7.500 | 7.000 | 6.500 | 6.000 |
Overlopende passiva | ||||||
Verplichtingen | 3.374 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Voorschotbedragen specifiek bestedingsdoel | 10.005 | 11.005 | 12.005 | 13.005 | 14.005 | 15.005 |
Totaal | 119.868 | 116.192 | 120.903 | 134.741 | 140.761 | 143.530 |

Balansprognose