Programma 4 Bestuur | Rekening 2024 | Begroting 2025 (incl. wijziging) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | ||||||
4A Besturen | 5.057 | 4.682 | 4.685 | 4.675 | 4.648 | 4.261 |
Totaal lasten: | 5.057 | 4.682 | 4.685 | 4.675 | 4.648 | 4.261 |
Baten: | ||||||
4A Besturen | 794 | 719 | 828 | 904 | 784 | 377 |
Totaal baten: | 794 | 719 | 828 | 904 | 784 | 377 |
Saldo: | -4.263 | -3.963 | -3.857 | -3.771 | -3.865 | -3.884 |
Financiële toelichting
De afwijking per taakveld vermelden we in hoofdstuk 3.3. Afwijkingen die bij alle taakvelden optreden (bedrijfsvoeringkosten personeel en investeringslasten), leggen we uit bij het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en overhead (3.1). De investeringen staan vermeld in hoofdstuk 3.5 en het gebruik van de reserves leest u in hoofdstuk 3.6.