Programma 4 Bestuur | Rekening 2023 | Begroting 2024 na wijz. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | ||||||
4A Besturen | 3.704 | 4.054 | 4.486 | 4.531 | 4.553 | 4.201 |
Totaal lasten: | 3.704 | 4.054 | 4.486 | 4.531 | 4.553 | 4.201 |
Baten: | ||||||
4A Besturen | 391 | 352 | 666 | 774 | 841 | 362 |
Totaal baten: | 391 | 352 | 666 | 774 | 841 | 362 |
Saldo: | -3.313 | -3.701 | -3.820 | -3.757 | -3.712 | -3.839 |
Financiële ontwikkelingen
De verschillen tussen 2025 en 2024 (€ 119.000 voordelig) bevatten de hieronder bij tabel 'Nieuw beleid' benoemde beleidsveranderingen. Die veranderingen komen grotendeels vanuit de voorstellen in de Perspectiefnota 2025-2028 (€ 6 voordelig). Het overige verschil (€ 125.000 nadelig) komt uit loon- en prijsstijgingen en bijdragen voor verenigingen zoals de VNG.
Nieuw beleid
Omschrijving | Herkomst * | S/I | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
4A Meer leges paspoorten | PPN | S | 10 | 10 | 10 | 10 |
4A Minder leden per stembureau | PPN | S | 2 | 2 | 2 | 2 |
4A Dienstverleningsproject verminderen | PPN | S | 20 | 20 | 20 | 20 |
Realistisch begroten | PPN | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
4A Hogere opbrengst paspoorten en rijbewijzen | PB | I | 26 | 90 | 127 | 0 |
4A Wijzigingen bijdragen gemeenschappelijke regelingen | PB | S | -52 | -52 | -52 | -52 |
Totaal gewijzigd Bestuur | 6 | 70 | 107 | -20 | ||
waarvan structureel | -20 | -20 | -20 | -20 | ||
waarvan incidenteel | 26 | 90 | 127 | 0 | ||
* PPN = perspectiefnota; PB = aanvulling programmabegroting |
Investeringsplan
Voor dit programma zijn geen nieuwe investeringen benoemd.
Dekking kosten uit reserves
Voor dit programma zetten we geen reserves in.