Inwoners in Bronckhorst krijgen gelijke kansen om mee te doen
Iedereen moet mee kunnen doen. Of je nu hier geboren bent of ergens anders, dat maakt niet uit. Iedereen verdient een goede basis in het leven. Werk of een dagbesteding helpt daarbij. Zo leren mensen nieuwe dingen en ontmoeten mensen elkaar. Daarom is het belangrijk dat mensen zich kunnen ontwikkelen. Iedereen moet de kans krijgen om te laten zien wat hij of zij kan.
We helpen mensen van jongs af aan. Dat begint al op de voorschool, zoals kinderopvang. Daarna volgt passend onderwijs. En later: werken en zelfstandig zijn. Maar de wereld verandert snel. We kijken goed waar we ons op moeten richten en we passen ons beleid aan. Sommige mensen hebben extra hulp nodig. Bijvoorbeeld jongeren die zorg nodig hebben, mensen die moeilijk werk kunnen vinden of mensen met een migratieachtergrond. We zorgen voor een aanpak die alles verbindt. Gezondheid, vrienden en een fijne omgeving horen daarbij. Dat helpt niet alleen individuele mensen, maar ook de hele gemeente. Want zo zijn er minder zorgkosten en mensen voelen zich meer verbonden met elkaar.
Beoogde resultaten
We helpen inwoners om financieel zelfstandig te worden en te blijven
Wanneer mensen goed met geld kunnen omgaan, helpt dat om sterker in het leven te staan. Dan kunnen ze ook andere problemen beter aanpakken. Daarom helpen we mensen om financieel zelfstandiger te worden. Sommige mensen hebben moeite om rond te komen. Met ons beleid zorgen we ervoor dat zij weer wat lucht krijgen. Zo kunnen ze weer vooruitkijken en plannen maken voor de toekomst.
Veel mensen weten gelukkig waar ze hulp kunnen krijgen en maken daar ook gebruik van. Maar soms durven mensen geen hulp te vragen of weten het niet te vinden. Ze schamen zich, of denken dat ze het zelf moeten oplossen. We merken ook dat de groep mensen verandert die hulp nodig heeft. Daarom passen we onze begeleiding aan.
We willen meer mensen bereiken met regelingen die helpen om mee te doen. Ook komen er nieuwe manieren om mensen te begeleiden. Zo zorgen we ervoor dat problemen niet groter worden. We hanteren inkomensgrenzen om in aanmerking te komen voor meedoen-regelingen. Zoals aangegeven in de Perspectiefnota onderzoeken we de verlaging hiervan om kosten te besparen.
Als mensen willen leren, helpen we daarbij. Bijvoorbeeld met het Taalhuis of met lessen over geld op school. Samen met de Stadsbank Oost Nederland en andere organisaties zorgen we voor goede begeleiding. Zo helpen we mensen met schulden en proberen te voorkomen dat ze opnieuw in de schulden komen.
We zorgen voor uitstroom naar duurzaam werk
We willen dat mensen met een bijstandsuitkering - naar vermogen - actief deelnemen aan de maatschappij. We kijken goed naar wat mensen nodig hebben en werken daarbij samen met werkgevers. Die krijgen ondersteuning van jobcoaches, loonkostensubsidie en trainingen via het Werkgeversservicepunt Achterhoek. Veel mensen die moeilijk aan werk komen, doen hun best om zich te ontwikkelen. Het leerwerkbedrijf helpt hen om nieuwe vaardigheden te leren. Zo bereiden we hen goed voor op een betaalde baan, ook in een veranderende economie. Nieuwkomers krijgen extra begeleiding. In het leerwerkbedrijf helpen we hen intensief bij het vinden van regulier werk of een passende daginvulling. Maar we zien ook dat naast onze eigen inzet, dit ook een andere benadering van werkgevers zelf vraagt. Daarover voeren we gesprekken en ondersteunen we werkgevers waar mogelijk. We merken dat werkgevers soms een andere aanpak nodig hebben om deze mensen goed te begeleiden. We werken ook aan een plan voor jongeren tot en met 27 jaar. Dat doen we samen met andere organisaties in de regio. Het idee is dat jongeren straks makkelijker kunnen doorgroeien van school naar een vaste baan. Dat is de uitwerking van de Wet van school naar duurzaam werk.
We verkleinen onderwijsachterstanden
We vinden het belangrijk dat alle kinderen gelijke kansen krijgen op school. Daarom werken we samen met verschillende organisaties aan een sterke leer- en ontwikkellijn voor kinderen van 0 tot 18 jaar. We zorgen ervoor dat meer jonge kinderen naar de voorschool gaan. Ook maken we de overstap van voorschool naar basisschool, en van basisschool naar middelbare school makkelijker.
Steeds meer ouders kiezen voor hele dagen kinderopvang, omdat dat beter past bij hun werktijden. Samen met organisaties die voorschoolse educatie geven, gaan we kijken hoe we die opvang goed kunnen regelen voor de toekomst. Dat is belangrijk, zodat meer kinderen mee kunnen doen. We zorgen dat onderwijs en zorg beter samenwerken. Zo maken we het onderwijs inclusiever, zodat alle kinderen mee kunnen doen, ook als ze extra hulp nodig hebben. Voor kinderen die nieuw zijn in Nederland organiseren we speciale klassen, zoals Internationale Schakelklas (ISK)-onderwijs of taalschakelklassen. Dat doen we samen met andere gemeenten in de regio.
We stellen een uitvoeringsagenda op voor de begeleiding en voorzieningen voor nieuwkomers
In onze gemeente wonen ook statushouders. Dat zijn mensen die nieuw zijn in Nederland en hier mogen blijven. We maken een plan waarin staat welke hulp en voorzieningen zij nodig hebben. Waar mogelijk passen we hetzelfde beleid toe op nieuwkomers, zoals statushouders, asielzoekers en mensen uit Oekraïne, als op de rest van onze inwoners. Toch merken we dat nieuwkomers vaak extra hulp nodig hebben. Sinds januari 2022 is er de Wet Inburgering. Die kijkt naar hoe mensen kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Maar de afspraken en het geld dat we van de overheid krijgen, zijn niet genoeg. Sommige nieuwkomers hebben bijvoorbeeld langer begeleiding nodig. Ze spreken de taal nog niet goed en vinden brieven en formulieren lastig. Ze hebben tolken nodig en hulp bij het vinden van hun weg in de samenleving. Denk aan begeleiding naar sociale activiteiten, werk of hulp bij geldzaken. Ook vraagt dit iets van de mensen om hen heen. Van verenigingen, vrijwilligers en andere organisaties. Daarom maken we een uitvoeringsplan en passen we ons beleid aan waar dat nodig is. Daar waar dit tot extra kosten leidt, moet dit ingepast worden in bestaand beleid en budgetten.
INDICATOREN EN RISICO'S
Lokale indicatoren
Thema | Effectindicator | Bron | Nul-meting | Jaar nul-meting | Doel 2024 | Real. 2024 | Doel 2025 | Doel 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cliënt- | Aantal inwoners die door de inzet van cliëntondersteuning geholpen zijn en een oplossing hebben gevonden in het voorliggend veld. | Eigen data (cliënt-ervarings-onderzoek | N.n.t.b. | 2025 | Nieuw in 2025 | 5% | 5% | |
Beschut werken | Percentage doelgroep die geplaatst zijn bij private partijen | Eigen data | 76% | 2020 | 60% (WSW) | 53% (WSW) | 60% (WSW) | 50% (WSW) 70% (beschut werk PW) |
Mantelzorg | Aantal mantelzorgers die bereikt zijn via het Sociaal Team | Eigen data en MiB* | 573 | 2023 | 630 | Nieuw in 2025 | 690 | 690** |
Bereik van doelgroep via mantelzorgwijzers (fysiek en digitaal) | Eigen data en MiB* | N.n.t.b. | 2024 | 50 | Nieuw in 2025 | 100 | 100 | |
Aantal betrokken werkgevers | Eigen dat en MiB* | N.n.t.b. | 2024 | 10 | Nieuw in 2025 | 20 | 20 | |
Vrijwilligers-punt | Het aantal unieke contactmomenten van inwoners met het vrijwilligerspunt | MiB* | N.n.t.b. | 2024 | 30 | Nieuw in 2025 | 50 | 50 |
Bestaans-zekerheid | Laaggeletterdheid: Aantal deelnemers aan taaltrajecten (non formeel en formeel) | Graafschap college | 74 | 2023 | 79 | Nieuw in 2025 | 83 | 83 |
Aantal jeugdigen dat gebruik maakt van minimaregelingen | Eigen data | 223 | 2023 | 225 | Nieuw in 2025 | 220 | 220*** | |
Instroom van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van de minimaregeling | Eigen data | 62 | 2023 | 60 | Nieuw in 2025 | 65 | 65 | |
Aantal statushouders uit de bijstand | Eigen data | 43 | 2023 | 30 | Nieuw in 2025 | 30 | 30**** | |
Hoogte van de gemiddelde schuldenlast bij instroom van ‘Fase II – schulden oplossen’ bij de Stadsbank. Bedragen in euro's | Stadsbank | 34.000 | 2023 | 34.000 | 48.950 | 30.000 | 30.000 | |
* MiB = Meedoen in Bronckhorst | ||||||||
** Er is in 2025 minder ambtelijke capaciteit ingezet op mantelzorg waardoor doelen 2025 blijven staan voor 2026 | ||||||||
*** Per 2025 is de nieuwe meedoenregeling gestart. Aantallen moeten bezien worden i.r.t. aantal inwoners in minimagezinnen | ||||||||
**** Nog onvoldoende informatie over 2025 om goede streefwaarde voor 2026 te bepalen |
Verplichte landelijk vastgestelde indicatoren
Sociaal domein | Bron | Realisatie 2022 | Realisatie 2023 | Realisatie 2024 | Gelderland 2024 |
---|---|---|---|---|---|
% Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar) | CBS 2023 | 2,0% | 2,0% | nb | nb |
% Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen) | CBS 2023 | 1,0% | 1,0% | nb | nb |
Personen met een bijstandsuitkeringen (aantal per 10.000 inwoners) | CBS 2024 | 126,1 | 115,0 | 124,9 | 292,4 |
Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners) | CBS 2024 | 175,2 | 184,4 | 182,1 | 210,8 |
% Jongeren met delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen) | CBS 2021 | 0,0% | nb | nb | nb |
Sociaal domein | Bron | Realisatie 2022 | Realisatie 2023 | Realisatie 2024 | Gelderland 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (aantal per 10.000 inwoners) | CBS 2024 | 670 | 620 | 680 | 709 |
% Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar) | CBS 2024 | 12,5% | 13,6% | 14,1% | 14,6% |
% Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar) | CBS 2024 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% |
% Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar) | CBS 2024 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,3% |
Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 02-09-2025 |
Risico's
Risico-oorzaak (Als gevolg van...) | Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...) | Risicogevolg (met als gevolg dat...) | Netto Kans | Totaal: Netto Financieel Maximum | Impact financieel (%) | Impact (overig) |
---|---|---|---|---|---|---|
Extern - Schaarste op de arbeidsmarkt bij instellingen | Er onvoldoende menskracht beschikbaar is bij gecertificeerde instellingen. Ook bij specialistischer zorg en huishoudelijke hulp zien we dat het steeds moeilijker is om cliënten tijdig te plaatsen in de juiste zorg | Financieel - Er een begrotingstekort ontstaat.; Niet financieel - Doelstellingen niet worden gehaald | 75% | € 1.000.000 | 5,31% | 5 |
Extern - CAO onderhandelingen loonkosten HBH | De loonkosten gaan stijgen | Financieel - Er tekorten binnen het budget optreden | 80% | € 750.000 | 4,24% | 5 |
Mens - Complexe problematiek. | De wachtlijsten in de zorg oplopen door stijging van het aantal jongeren met een complexe problematiek | Financieel - Er tekorten op het budget komen; Niet financieel - Dit leidt tot minder weerbare jeugd | 50% | € 500.000 | 1,77% | 4 |
Extern - Inflatie met als gevolg herijking plekprijzen WMO en jeugdzorg regionale inkoop | De plekprijzen hoger zijn dan de budgetten welke zijn opgenomen in de (meerjarige) begroting | Financieel - Er tekorten binnen het budget optreden | 50% | € 500.000 | 1,77% | 4 |
Organisatie - Krapte op de arbeidsmarkt binnen het sociaal domein | Inwoners die recht hebben op zorg of ondersteuning deze niet of niet tijdig ontvangen | Financieel - Dat de zorg/ondersteuningsvraag groter en complexer wordt en de omgeving zwaarder belast wordt (zowel in het sociale netwerk als professionals) | 75% | € 250.000 | 1,33% | 3 |
Meer informatie over de risico's vindt u in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2).