Omschrijving uitgangspunt | |
---|---|
Lasten (algemeen) | |
Prijsstijging (inflatie) | 2,3% (pbbp in Meicirculaire 2024) |
Dotaties onderhoudsvoorzieningen | 2,3% (pbbp in Meicirculaire 2024) |
Subsidies | Algemene subsidieverordening indexering met 2,3%. Voor gesloten budgetovereenkomsten gelden indexatiebepalingen overeenkomsten |
Gemeenschappelijke regelingen | Beginstand volgens Programmabegroting 2025-2028 (april 2024) |
Salarissen | Indexering met 4,4% voor cao-stijging en stijging sociale lasten (loonvoet sector overheid). |
Kapitaallasten | Doorrekening van gegevens in Programmabegroting 2024-2027 |
Baten (algemeen) | |
Belastingen onroerende zaken (OZB) | 2,3% (pbbp in Meicirculaire 2024) |
Overige belastingen | 2,3% (pbbp in Meicirculaire 2024) |
Rechten | Tarieven zijn kostendekkend |
Leges | 2,3% (pbbp in Meicirculaire 2024) tot maximaal kostendekkend, rekening houdend met wettelijke voorschriften voor reisdocumenten, etc. |
Overige opbrengsten | 2,3% (pbbp in Meicirculaire 2024) Voor gesloten overeenkomsten gelden de indexatiebepalingen in de overeenkomsten |
Overige uitgangspunten | |
Stelpost onvoorzien | € 3,50 per inwoner |
Prijspeil meerjarenperspectief | Constante prijzen (prijspeil jaarschijf 2025) |
Algemene uitkering gemeentefonds | Meicirculaire 2024 |
Eenheden algemene uitkering | Vanuit feitelijke aantallen eenheden op 1-1-2024 prognose voor de stand op 01-01-2025 |
Kostenverdeling | Afdelingsplannen 2024 |
Deel van de Algemene reserve voor bufferfunctie (risicovermogen) | € 11.500.000 |
Rente extern | |
Bestaande opgenomen leningen | Basis is bestaande leningportefeuille |
Nieuw op te nemen leningen | 4,00% |
Bestaande verstrekte leningen | Basis is bestaande leningportefeuille |
Rekening courant | |
- krediet | 1maands Euriborrente plus 0,21%, medio 2024 |
- tegoed | 1maands Euriborrente min 0,25%, medio 2024 |
Kortlopende uitzettingen / schatkistbankieren | Eonia |
Leverancierskrediet | 0% en betaling binnen 30 dagen |
Rente intern | |
Rentetoevoeging reserves | |
- bestemmingsreserve afkoop onderhoud graven | 3,00% |
Renteverdeling | |
- investeringen grondexploitatie | 1,76% |
- investeringen overig | 1,50% |
*prijsontwikkeling van het bruto binnenlands product |