4A Besturen | Baten | Lasten | Saldo |
---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 0 | 2.626 | -2.626 |
0.2 Burgerzaken | 828 | 2.059 | -1.231 |
Totaal | 828 | 4.685 | -3.857 |
0.1 Bestuur
4A - 0.1 | Real. 2024 | Begr. 2025 | Begr. 2026 | Begr. 2027 | Begr. 2028 | Begr. 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | 3.109 | 2.596 | 2.626 | 2.584 | 2.584 | 2.583 |
Totaal baten | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -3.094 | -2.596 | -2.626 | -2.584 | -2.584 | -2.583 |
+ = ruimte; - = geldvraag
0.1 Gemeenteraadsverkiezingen (lasten € 44.000 N)
In maart 2026 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In de begroting 2026 houden we daarom rekening met een verkiezingsbudget voor de raad. De overige wijzigingen zijn van kleinere omvang (lasten € 14.000 V).
0.2 Burgerzaken
4A - 0.2 | Real. 2024 | Begr. 2025 | Begr. 2026 | Begr. 2027 | Begr. 2028 | Begr. 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | 1.947 | 2.086 | 2.059 | 2.091 | 2.065 | 1.677 |
Totaal baten | 778 | 719 | 828 | 904 | 784 | 377 |
Saldo | -1.169 | -1.367 | -1.231 | -1.188 | -1.281 | -1.301 |
+ = ruimte; - = geldvraag
0.2 Reisdocumentenpiek (lasten € 32.000 N)
Door de reisdocumentenpiek zijn er naast hogere opbrengsten ook hogere kosten door de bijbehorende afdracht van leges aan het Rijk.
0.2 Overige wijzigingen ( lasten € 37.500 V)
De lasten zijn in 2025 hoger omdat uw raad incidenteel budget ( € 30.000) beschikbaar stelde voor de aanbesteding van burgerzaken automatisering. Daarnaast besloot uw raad bij de Perspectiefnota 2026-2029 om het aantal stembureaus terug te brengen en minder verkiezingsspandoeken in de gemeente op te hangen (€ 7.500).
0.2 Reisdocumentenpiek (baten € 70.000 V)
In 2014 is de geldigheidsduur van de reisdocumenten voor volwassenen verlengd van vijf naar tien jaar. Dat geeft een reisdocumentenpiek. Deze piek duurt tot en met 2029.