Vanuit de voorstellen uit de Perspectiefnota 2026-2029 wijzigden bij verschillende beleidsvelden de budgetten (herkomst PPN). De overige budgetveranderingen in deze programmabegroting (herkomst PB) hebben we in de vorige paragraaf toegelicht.
Hieronder geven we in vogelvlucht de veranderingen per programma.
Programma 1 Zorg en ondersteuning
Omschrijving | Herkomst * | S/I | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|
1A Zo doen we dat: Samenredzaamheid in de kernen | PPN | S | -90 | -90 | -90 | -90 |
1B Zorgkosten Wmo en Jeugd | PPN | S | -3.528 | -3.528 | -3.528 | -3.528 |
1B Vitaal oud worden: Nu en in de toekomst | PPN | S | -130 | -90 | -90 | -90 |
1B Budgetplafonds | PPN | S | 100 | 100 | 100 | 100 |
1B Mantelzorgwaardering anders inrichten | PPN | S | 20 | 20 | 20 | 20 |
1B Powerful Ageing geeft minder indicaties hulp in huishouden | PPN | S | 200 | 200 | 200 | 200 |
1B Minder taxivervoer door indicatie maatwerk | PPN | S | 100 | 100 | 100 | 100 |
1A Gemeenschappelijke regelingen (GGD) | PB | S | ||||
Totaal gewijzigd beleid Zorg en ondersteuning | -3.328 | -3.288 | -3.288 | -3.288 | ||
waarvan structureel | -3.328 | -3.288 | -3.288 | -3.288 | ||
waarvan incidenteel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
* PPN = perspectiefnota; PB = aanvulling programmabegroting |
Programma 2 Wonen en leefomgeving
Omschrijving | Herkomst * | S/I | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|
2A Versnellen woningbouw | PPN | S | -200 | -200 | -200 | -200 |
2A Situationeel grondbeleid toepassen | PPN | I | -30 | |||
2A Verhoging legestarieven met 10% | PPN | S | 100 | 100 | 100 | 100 |
2A Leges voor kleine BOPA/OPA's heffen | PPN | S | 50 | 50 | 50 | 50 |
2A Leges heffen voor nieuwe legessoorten | PPN | S | 10 | 10 | 10 | 10 |
2B Onderhoud civiele kunstwerken | PPN | S | -48 | -95 | -95 | -95 |
2B Versterken lokale omroepen | PPN | I | -27 | -27 | ||
2B Herstel sloten | PPN | S | -123 | -123 | -378 | -378 |
2B Herstel laanbomen | PPN | S | -75 | -200 | -250 | -250 |
2B Straatverlichting dimmen | PPN | S | 7 | 7 | 7 | 7 |
2B Verminderen bermen verlagen en aanbrengen bermverharding | PPN | S | 85 | 85 | 85 | |
2B Minder verkeersmaatregelen treffen | PPN | S | 30 | 30 | 30 | 30 |
2B Onderhoud aan scholen aan scholen overdragen | PPN | S | 19 | 19 | 19 | 19 |
2B Invoering MBO Leerplicht | PPN | S | -40 | -40 | -40 | -40 |
2B Versobering omgevingsprogramma Landelijk gebied | PPN | I | 50 | |||
2B Verminderen vervanging straatmeubilair | PPN | S | 10 | 10 | 10 | 10 |
2B Verminderen vervanging palen langs fietspaden | PPN | S | 5 | 5 | 5 | 5 |
2B Minder kappen en herplant bomen | PPN | S | 10 | 10 | 10 | 10 |
2B Minder reconstructie groenvakken | PPN | S | 150 | 250 | 250 | 250 |
2B Minder subsidie voor burgerprojecten | PPN | S | 25 | 25 | 25 | 25 |
2B Kosten Langenberg binnen bijdrage vanuit provincie | PPN | S | 3 | 3 | 3 | 3 |
2B Opzeggen deelname platforms circulariteit en biodiversiteit | PPN | S | 4 | 4 | 4 | 4 |
2B Geen afkoppelsubsidies verstrekken | PPN | S | 50 | 50 | 50 | 50 |
2B Verharding bij begraafplaatsen naar onderhoudsniveau B | PPN | S | 3 | 3 | 3 | 3 |
2B Leges begraafrechten (niet algemeen onderhoud) verhogen | PPN | S | 20 | 20 | 20 | 20 |
2B Doorberekenen projecturen aan derden (0,5 fte) | PPN | S | 40 | 40 | 40 | 40 |
2B Gemeenschappelijke regelingen (VNOG) | PB | S | -110 | -110 | -110 | -110 |
Totaal gewijzigd Wonen en leefomgeving | -36 | -104 | -353 | -353 | ||
waarvan structureel | -59 | -47 | -353 | -353 | ||
waarvan incidenteel | 23 | -57 | 0 | 0 | ||
* PPN = perspectiefnota; PB = aanvulling programmabegroting |
Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling
Omschrijving | Herkomst * | S/I | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|
3A Subsidie ondernemersprijs halveren | PPN | S | 5 | 5 | ||
3A Tarieven toeristenbelasting met 25% verhogen | PPN | S | 125 | 125 | 125 | |
3A Tarieven forensenbelasting met 25% verhogen | PPN | S | 18 | 18 | 18 | 18 |
3B We doen mee in de RegioRotonde | PPN | I | -225 | -200 | -200 | |
3B Aanschaf soortenmanagementplan Warmtetransitie | PPN | I | -150 | |||
3B Minder dorpsenergieprocessen subsidiëren | PPN | I | 60 | |||
3B Geen vouchers en andere bewustwordingstrajecten | PPN | S | 14 | 14 | 14 | 14 |
3B Op Morgen mobiel verkopen | PPN | I | 20 | |||
3B Gemeenschappelijke regelingen (ODA) | PB | S | -132 | -132 | -132 | -132 |
3B Geen verkoop van ondergrondse verzamelcontainers | PB | I | -812 | |||
Totaal gewijzigd Bedrijvigheid en ontwikkeling | -1.202 | -175 | -170 | 25 | ||
waarvan structureel | -95 | 25 | 30 | 25 | ||
waarvan incidenteel | -1.107 | -200 | -200 | 0 | ||
* PPN = perspectiefnota; PB = aanvulling programmabegroting |
Programma 4 Bestuur
Omschrijving | Herkomst * | S/I | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|
4A Stoppen met vertrouwenspersoon | PPN | S | 24 | 24 | 24 | 24 |
4A Minder stembureau's, doeken | PPN | S | 6 | 6 | 6 | 6 |
4A Geen verkiezingsjaar dan ook niet begroten | PPN | S | 47 | |||
4A Gemeenschappelijke regeling (Regio Achterhoek) | PB | S | ||||
Totaal gewijzigd Bestuur | 30 | 30 | 30 | 77 | ||
waarvan structureel | 30 | 30 | 30 | 77 | ||
waarvan incidenteel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
* PPN = perspectiefnota; PB = aanvulling programmabegroting |
Algemene dekkingsmiddelen en overhead
Omschrijving | Herkomst * | S/I | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|
BV Aanbesteding automatiseringssystemen | PPN | I | -30 | -30 | ||
BV Investeren in ontwikkeling en behoud van medewerkers | PPN | S | -200 | -300 | -300 | -300 |
Minder abonnementen, porto en bloemen | PPN | S | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ander systeem voor inkoopplatform (= autonome verlaging) | PPN | S | 10 | 10 | 10 | 10 |
Investeringsagenda voor 100% uit reserves dekken | PPN | S | 179 | 227 | 227 | 448 |
OZB verhoging met 2% | PPN | S | 196 | 196 | 196 | 196 |
AU meicirculaire 2025 vrij besteedbaar | PB | S | 1.926 | 1.871 | 358 | 487 |
AU meicirculaire 2025 compensatie loon- en prijsstijgingen | PB | S | 2.630 | 2.656 | 2.516 | 2.548 |
Indexeren prijzen en salarissen | PB | S | -1.428 | -1.410 | -1.427 | -1.437 |
Bijdrage samenwerkingsverbanden | PB | S | 22 | 14 | 13 | -29 |
Gemeenschappelijke regelingen (GBTwente) | PB | S | -17 | -17 | -17 | -17 |
Intrekken stelposten | PB | S | -91 | -91 | -90 | -88 |
Wijzingen investeringsplan na Jaarstukken 2024 | PB | S | 385 | 326 | 176 | 235 |
Totaal gewijzigd Dekkingsmiddelen | 3.622 | 3.463 | 1.642 | 2.064 | ||
waarvan structureel | 3.622 | 3.493 | 1.672 | 2.064 | ||
waarvan incidenteel | 0 | -30 | -30 | 0 | ||
* PPN = perspectiefnota; PB = aanvulling programmabegroting |