We blijven investeren in onderwijs, sport, leefbaarheid en bedrijventerreinen. In de Programmabegroting 2021–2024 stelden we hiervoor de Investeringsagenda op. We spraken af dat we uw raad betrekken bij concrete voorstellen. Ook volgen we de bestedingen en letten we op de inzet van begrotingsruimte en de bestemmingsreserve.
De Investeringsagenda
In 2023 brachten we de geplande investeringen in beeld. We verdeelden deze in vijf categorieën:
- Projecten die klaar zijn of al lopen
- Projecten waarover uw raad al een besluit nam
- Projecten die we als college binnenkort willen uitvoeren
- Projecten die we als college op langere termijn willen uitvoeren
- Projecten die we voorlopig niet uitvoeren
In het onderstaande overzicht geven we de categorieën weer met de investeringsbedragen en het totaal van de vrij gemaakte middelen voor de uitvoering van de investeringen. Categorie 1 en 2 hebben we samengevoegd in Besloten Projecten. De projecten die we voorlopig niet uitvoeren, hebben we niet opgenomen.
Investeringsagenda | Investerings bedrag |
---|---|
Besloten Projecten | 22.680 |
Voorgenomen Projecten (korte termijn) | 15.770 |
Voorgenomen Projecten (lange termijn) | 0 |
Subtotaal benoemde uitvoeringsplannen | 38.450 |
Totaal bekende ambities Investeringsagenda | 38.450 |
Vrijgemaakt voor kapitaallasten Investeringsagenda | 43.108 |
Beschikbaar voor projecten | 4.658 |
De detaillering van de investeringen in de diverse categorieën hebben we hieronder weergegeven.
Omschrijving | Invest. bedrag | Afschr. term. | Start jaar | Afschrijvingslasten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
Besloten Projecten | |||||||
VO Vorden | 10.700 | 40 | 2026 | 268 | 268 | 268 | 268 |
Voorbereidingskrediet School Zelhem | 300 | 40 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Voorbereidingskrediet School Zelhem | 300 | 40 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Voorbereidingskrediet School Halle | 300 | 40 | 2027 | 0 | 8 | 8 | 8 |
Verduurzamen sporthal De Kamp | 1.500 | 25 | 2026 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Verduurzamen sporthal 't Jebbink | 1.500 | 25 | 2027 | 0 | 60 | 60 | 60 |
Fietsstroken Drempt / Laag Keppel | 250 | 20 | 2023 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Oltmanstraat Steenderen | 700 | 20 | 2025 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Bloemenbuurt Zelhem | 550 | 20 | 2025 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Marktplein Steenderen | 875 | 20 | 2025 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Zomerweg Achter Drempt | 1.300 | 20 | 2025 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Herinrichting Smidsstraat / Magnoliaweg Zelhem | 1.000 | 20 | 2026 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Herinrichting Dorpstraat Vorden | 150 | 20 | 2026 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Herinrichting Burg. Smitstraat | 600 | 20 | 2027 | 0 | 30 | 30 | 30 |
MFA Bronckhorst Midden | 125 | 40 | 2026 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Herinrichting markt en parkje Zelhem | 1.900 | 20 | 2029 | 0 | 0 | 95 | 95 |
Sporthal De Pol Zelhem (voorbereidingskrediet) | 630 | 25 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Totaal besloten projecten | 22.680 | 572 | 669 | 764 | 805 | ||
Voorgenomen Projecten (korte termijn) | |||||||
IHP Nieuwbouw scholen Zelhem | 7.700 | 40 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 193 |
IHP Nieuwbouw school Halle* | 2.200 | 40 | 2027 | 0 | 55 | 55 | 55 |
Nieuwbouw sporthal De Pol Zelhem | 4.370 | 40 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 109 |
Uitbreiding en revitaliseren bedrijventerreinen | 1.500 | 20 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Totaal projecten korte termijn | 15.770 | 0 | 55 | 55 | 432 | ||
* Bij het samenstellen van de begroting is hiervoor een raadsvoorstel in voorbereiding. | |||||||
Voorgenomen Projecten (lange termijn) | |||||||
Beschikbaar voor nieuwe plannen | 4.658 | 20 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 233 |
Totaal projecten lange termijn | 4.658 | 0 | 0 | 0 | 233 | ||
Projecten die vooralsnog niet worden uitgevoerd | |||||||
Mogelijke investeringen onderwijshuisvesting | 9.915 | ||||||
Totaal niet benoemde projecten | 9.915 |
De sportaccommodatie Het Hooge Wessel haddden we eerst onder categorie 4 (Programmabegroting 2025) opgenomen. Uw raad besloot om de kosten uit de onderhoudsvoorziening te betalen. Daardoor valt deze investering buiten de Investeringsagenda.
Budget en groei van de Investeringsagenda tot € 48,2 mln
We begonnen in 2021 met een budget van € 32,4 mln, waarvan € 23,8 mln uit de bestemmingsreserve Kapitaallasten Investeringsagenda kwam. In het coalitieakkoord van 2022 voegden we € 10 mln toe, waarvan € 5 mln uit de bestemmingsreserve. Daarna voegden we € 4,6 mln toe uit de jaarstukken van 2023 en 2024 en uit de tussenrapportage van 2024. Het totale bedrag voor de Investeringsagenda is nu € 48,2 mln.
Voor de investeringen die we willen uitvoeren, beschikken we over voldoende middelen in de bestemmingsreserve voor de Investeringsagenda en in de begroting. Daarin zit zelfs nog ruimte. Wanneer we ook de projecten willen realiseren uit de categorie 5 zien we dat we over onvoldoende budget beschikken.
We betalen de Investeringsagenda volledig uit de reserves
We betalen de Investeringsagenda volledig uit onze reserves. In de Perspectiefnota 2026–2029 stelden we voor om alle lasten te dekken uit de bestemmingsreserve. Daarom voegden we € 13,2 mln toe. We volgen de bestedingen via de programmabegroting en de jaarstukken. Daarbij letten we goed op hoe we de bestemmingsreserve inzetten.
Verwachte tekorten
Veel plannen kosten meer dan we eerst dachten. Dit komt door stijgende lonen en prijzen tussen het moment van plannen en het moment van aanbesteding. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwbouw in Halle en de uitvoering van de visie Sport en Leefbaar. Daarnaast ontvangen we nieuwe verzoeken voor eenmalige uitgaven, zoals initiatieven Sport en Leefbaar. Uw raad nam hierover een motie aan om ruimhartig te zijn. We verzamelen alle extra verzoeken voor investeringen en voor de visie op sport en leefbaarheid.
Of we deze plannen kunnen uitvoeren, hangt af van het opstellen van een sluitende meerjarenbegroting. We vinden het belangrijk om verantwoord te investeren. Dat betekent dat er voldoende geld beschikbaar moet zijn.