Programma | Baten | Lasten | Saldo |
---|---|---|---|
Programma 1 Zorg en ondersteuning | 8.015 | 47.284 | -39.269 |
1A Vitale inwoners en samenleving | 501 | 6.879 | -6.378 |
1B Toegang en individuele voorzieningen | 7.514 | 40.405 | -32.891 |
Programma 2 Wonen en leefomgeving | 8.902 | 31.147 | -22.244 |
2A Passend wonen | 1.619 | 1.835 | -216 |
2B Aantrekkelijke leefomgeving | 7.283 | 29.311 | -22.028 |
Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling | 6.078 | 7.650 | -1.572 |
3A Economie | 422 | 978 | -556 |
3B Duurzaamheid | 5.656 | 6.672 | -1.016 |
Programma 4 Bestuur | 666 | 4.486 | -3.820 |
4A Besturen | 666 | 4.486 | -3.820 |
Totaal programma's | 23.662 | 90.567 | -66.905 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||
- Lokale heffingen | 9.909 | 814 | 9.095 |
- Algemene uitkering | 72.606 | 0 | 72.606 |
- Dividenden | 580 | 4 | 576 |
- Saldo financieringsfunctie | 1.301 | 506 | 796 |
- Overige algemene dekkingsmiddelen | 20 | 2.706 | -2.686 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 84.416 | 4.029 | 80.387 |
240 | 14.187 | -13.947 | |
Heffing VPB | 0 | ||
Onvoorzien | 0 | 126 | -126 |
Saldo van baten en lasten | 108.318 | 108.909 | -591 |
Onttrekking aan reserves | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 2.225 | 0 | 2.225 |
Geraamd resultaat 2025 | 110.543 | 108.909 | 1.634 |
De wijzigingen in onze reserves geven we hieronder per reserve weer:
Gebruik van (bestemmings)reserves
Omschrijving | Onttrekking |
---|---|
Programmabegroting: | |
Algemene reserve | 1.585 |
Bestemmingsreserve Minimafonds | 5 |
Bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen | 25 |
Bestemmingsreserve Investeringsagenda kapitaallasten | 376 |
Bestemmingsreserve derving Nuondividend | 57 |
Bestemmingsreserve gemeentehuis | 177 |
Totaal onttrekkingen | 2.225 |