Lokale indicatoren
Voor dekkingsmiddelen stelden we geen lokale indicatoren vast.
Verplichte landelijk vastgestelde indicatoren
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | Bron | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 | Realisatie 2023 | Realisatie 2024 | Gelderland 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde WOZ waarde woning (x € 1.000) | CBS 2023 | 303 | 349 | 419 | 438 | 380 |
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden (in euro's) | COELO 2023 | 877 | 958 | 936 | 980 | 933 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (in euro's) | COELO 2023 | 917 | 1.013 | 988 | 1027 | 996 |
Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 02-09-2024 |
Risico's
Risico-oorzaak (Als gevolg van...) | Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...) | Risicogevolg (met als gevolg dat...) | Netto Kans | Totaal: Netto Financieel Maximum | Impact financieel (%) | Impact (overig) |
---|---|---|---|---|---|---|
Extern - Raming stelpost BCF (BTW-compensatiefonds) conform Provinciale richtlijnen | De opbrengst te hoog is ingeschat | Financieel - Dit leidt tot een begrotingstekort | 10% | 989 | 0,78% | 0 |
Extern - Inflatie | De inflatie wordt onvoldoende gecompenseerd | Financieel - Dit leidt tot een begrotingstekort | 10% | 500 | 0,40% | 0 |
Extern - Omzetting door het rijk van de algemene uitkering in specifieke regelingen | Hogere bestedingen worden niet vergoed, lagere bestedingen moeten worden terugbetaald | Financieel - Er hogere administratieve lasten en financiële tekorten kunnen ontstaan; Niet financieel - Er imagoschade optreedt wanneer er niet juist verantwoord kan worden | 25% | 200 | 0,39% | 3 |
Organisatie - Een te hoog ingeschatte WOZ-waarde wordt een te laag tarief vastgesteld voor woningen en bij een te laag ingeschatte waarde een te hoog tarief | Geraamde belastinginkomsten niet worden gerealiseerd (te laag tarief) of de opbrengst veel hoger is (te hoog tarief) | Financieel - Dit leidt tot een begrotingstekort; Niet financieel - Inwoners verwachten een andere belastingheffing door een onjuist ingeschatte waarde (Imagoschade) | 5% | 100 | 0,04% | 2 |
Organisatie - Een te hoog ingeschatte WOZ-waarde wordt een te laag tarief vastgesteld voor bedrijven en bij een te laag ingeschatte waarde een te hoog tarief | De geraamde belastinginkomsten niet worden gerealiseerd (te laag tarief) of de opbrengst veel hoger is (te hoog tarief) | Financieel - Dit leidt tot een begrotingstekort; Niet financieel - Bedrijven verwachten een andere belastingheffing door een onjuist ingeschatte waarde (Imagoschade) | 5% | 100 | 0,04% | 2 |
Meer informatie over de risico's vindt u in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2).